<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demographie &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/category/demographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Demographie &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Demografiefeste Kommune Bayreuth &#8211; Integrierte Sozialplanung mit Sozialraummonitoring</title>
		<link>https://klimakom.de/demografiefeste-kommune-bayreuth-integrierte-sozialplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprogramm Demografiefeste Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2421</guid>

					<description><![CDATA[Als Bestandteil einer inklusiven, integrativen kommunalen Entwicklungsplanung erstellte KlimaKom im Auftrag der Stadt Bayreuth im Rahmen des Pilotprogrammes „Demografiefeste Kommune“ eine integrierte strategische Sozialplanung. Anhand einer Stadtteilanalyse inklusive Auswertung demografischer Daten und sozialer Infrastrukturen wurde die notwendige Grundlage für das Sozialraummonitoring geschaffen und bereits erste Indikatoren identifiziert. Darauf aufbauend wurde ein umfassender Indikatorenkatalog erstellt und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/demografiefeste-kommune-bayreuth-integrierte-sozialplanung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Demografiefeste Kommune Bayreuth &#8211; Integrierte Sozialplanung mit Sozialraummonitoring“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Als Bestandteil einer inklusiven, integrativen kommunalen Entwicklungsplanung erstellte KlimaKom im Auftrag der Stadt Bayreuth im Rahmen des Pilotprogrammes „Demografiefeste Kommune“ eine integrierte strategische Sozialplanung. Anhand einer Stadtteilanalyse inklusive Auswertung demografischer Daten und sozialer Infrastrukturen wurde die notwendige Grundlage für das Sozialraummonitoring geschaffen und bereits erste Indikatoren identifiziert. Darauf aufbauend wurde ein umfassender Indikatorenkatalog erstellt und auf Relevanz, Verfügbarkeit und Datenqualität geprüft.</p>



<p>Die Integrierte Sozialplanung stellt eine kommunale Gesamtstrategie dar, die ein ressortübergreifendes Denken und Handeln befördert. Ein wichtiges Instrument ist das digitale Sozialraummonitoring, das kontinuierlich sozialräumliche Daten bspw. zur  Bevölkerungsstruktur, Bildung, sozialen Lagen und Infrastruktur erfasst und visualisiert. Dieses Monitoring dient als Frühwarnsystem, um soziale Ungleichheiten und Probleme kleinräumig zu identifizieren und passgenaue sozialpolitische Maßnahmen zu entwickeln. Die Datenaufbereitung erfolgt in Form eines Web-Dashboards mit unterschiedlichen Rechtemodellen für Verwaltung, Politik und Bürgerinnen und Bürger, wodurch Transparenz geschaffen und Entscheidungsgrundlagen verbessert werden. Es werden Angebote sozialer Infrastruktur sowie Bedarfsanalysen sozialräumlich sichtbar gemacht, um gezielt z.B. Betreuungsangebote, Gesundheitsförderung, Integration, Wohnraum und Quartiersentwicklung zu steuern.</p>



<p>Die Integrierte strategische Sozialplanung steht als Teil der Demografie- und Heimatstrategie der Stadt Bayreuth hier kostenlos zur Verfügung: <a href="https://www.bayreuth.de/wp-content/uploads/2026/06/Demografiestrategie_Bayreuth-barrierefrei_final.pdf">https://www.bayreuth.de/wp-content/uploads/2026/06/Demografiestrategie_Bayreuth-barrierefrei_final.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnraum-Bedarfsanalyse Landkreis Hof</title>
		<link>https://klimakom.de/wohnraum-bedarfsanalyse-landkreis-hof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2419</guid>

					<description><![CDATA[Für den Landkreis Hof und seine 27 Städten und Gemeinden ermittelten wir die Wohnraum-Bedarfe als Planungs- und Orientierungsgrundlage zur mittel- und langfristigen Wohnflächenentwicklung für die nächsten 20 Jahre. Im Rahmen der Wohnraum-Bedarfsanalyse wurde eine Darstellung der Bevölkerungsentwicklung, eine Darstellung der Wohnraumnachfrage und des Wohnraumangebotes sowie eine Bestandsaufnahme des Baulands und des sozialen Wohnungsbaus vorgenommen. Dazu &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/wohnraum-bedarfsanalyse-landkreis-hof/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wohnraum-Bedarfsanalyse Landkreis Hof“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Für den Landkreis Hof und seine 27 Städten und Gemeinden ermittelten wir die Wohnraum-Bedarfe als Planungs- und Orientierungsgrundlage zur mittel- und langfristigen Wohnflächenentwicklung für die nächsten 20 Jahre. Im Rahmen der Wohnraum-Bedarfsanalyse wurde eine Darstellung der Bevölkerungsentwicklung, eine Darstellung der Wohnraumnachfrage und des Wohnraumangebotes sowie eine Bestandsaufnahme des Baulands und des sozialen Wohnungsbaus vorgenommen. Dazu wurde neben der Auswertung statistischer Daten das Wohnraumangebot direkt in den Kommunen abgefragt sowie die Bevölkerung mittels Fragebogen und Beteiligungsveranstaltung zum Wohnraumbedarf befragt. Aus den Ergebnissen wurden entsprechende Ziele für den Landkreis Hof abgeleitet. Daraus resultierende konkrete Handlungsempfehlungen können helfen, Fehlentwicklungen in der Region zu vermeiden, ein optimales Wohnungsangebot sicherzustellen und gleichzeitig die endliche Ressource Fläche bestmöglich zu schonen. Die Analyse wurde 2024 abgeschlossen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept und Klimaschutzkonzept für die Stadt Abensberg</title>
		<link>https://klimakom.de/isek-klimaschutzkonzept-abensberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sowie eines Klimaschutzkonzepts (KSK) hat die Stadt Abensberg im Jahr 2024 einen wichtigen Schritt begonnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftssicher und resilient aufzustellen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen wie den demografischen Wandel, soziale Segregation, Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie den Klimawandel. Gleichzeitig werden Themen wie Energiesicherheit, Klimaschutz &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/isek-klimaschutzkonzept-abensberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept und Klimaschutzkonzept für die Stadt Abensberg“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mit der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sowie eines Klimaschutzkonzepts (KSK) hat die Stadt Abensberg im Jahr 2024 einen wichtigen Schritt begonnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftssicher und resilient aufzustellen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen wie den demografischen Wandel, soziale Segregation, Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie den Klimawandel. Gleichzeitig werden Themen wie Energiesicherheit, Klimaschutz und Klimaanpassung als zentrale Aufgaben kommunalen Handelns adressiert. Die Erarbeitung beider Konzepte erfolgt im Einklang mit dem bereits etablierten Beteiligungsprozess der Zukunftswerkstatt. Dabei wird besonderer Wert auf die sinnvolle Verknüpfung beider Konzepte gelegt, um Synergien zu nutzen, Querbezüge herzustellen und eine koordinierte Umsetzung zu ermöglichen. Beide Konzepte sollen zukünftig als wichtige Entscheidungs- und Priorisierungshilfen für Stadtpolitik und Verwaltung dienen sowie konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Erreichung der Klimaneutralität unterstützen. Die Umsetzung erfolgt durch eine Bietergemeinschaft bestehend aus KlimaKom gemeinnützige eG, Pink Stadt- und Freiraumplanung PartGmbB sowie sustainable natives eG. Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt einen synchronisierten und fachlich fundierten Ansatz zur Konzeptentwicklung. Im Jahr 2024 erfolgte ein Kick-off-Termin mit der Verwaltung und eine Auftaktveranstaltung mit der Abensberger Zukunftswerkstatt, in der sich das Büro diesem Gremium mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Tourismus, Zivilgesellschaft und Kultur vorstellte und erste Ideen für den weiteren Prozess sammelte. Im Herbst 2024 wurden vor Ort umfassende Daten erhoben und die Treibhausgasbilanz erstellt. Das Projekt wird in 2025 weiter geführt und voraussichtlich beendet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gutachten Klimaschutz und gleichwertige Lebensverhältnisse</title>
		<link>https://klimakom.de/gutachten-klimaschutz-und-gleichwertige-lebensverhaeltnisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationsforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2758</guid>

					<description><![CDATA[Die Trends der vergangenen Jahrzehnte und die anstehenden notwendigen Veränderungsprozesse der kommenden Jahre haben den Handlungsdruck auf Politik und Gesellschaft auch im Freistaat Bayern verschärft und machen eine Neuausrichtung der Landespolitik erforderlich. KlimaKom hat dazu im Auftrag der bayerischen SPD-Landtagsfraktion ein Gutachten zu Klimaschutz und gleichwertigen Lebensverhältnissen im ländlichen Raum erstellt unter dem Titel: „Global &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/gutachten-klimaschutz-und-gleichwertige-lebensverhaeltnisse/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Gutachten Klimaschutz und gleichwertige Lebensverhältnisse“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Trends der vergangenen Jahrzehnte und die anstehenden notwendigen Veränderungsprozesse der kommenden Jahre haben den Handlungsdruck auf Politik und Gesellschaft auch im Freistaat Bayern verschärft und machen eine Neuausrichtung der Landespolitik erforderlich. KlimaKom hat dazu im Auftrag der bayerischen SPD-Landtagsfraktion ein Gutachten zu Klimaschutz und gleichwertigen Lebensverhältnissen im ländlichen Raum erstellt unter dem Titel: „Global denken. Lokal handeln. Räumliche Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammenführen“ erstellt. Darin wird untersucht inwieweit eine sozial-ökologische Transformation ein „Motor für räumliche Gerechtigkeit“ sein kann, entlang der vier Dimensionen räumlicher Gerechtigkeit, wie sie von der Enquete-Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ vorgeschlagen wurden: Verteilungsgerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und Generationengerechtigkeit.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resilienz und Landentwicklung – Pfadwechsel: Vitalität und Anpassungsfähigkeit in ländlich geprägten Kommunen Bayerns</title>
		<link>https://klimakom.de/resilienz-und-landentwicklung-pfadwechsel-vitalitaet-und-anpassungsfaehigkeit-in-laendlich-gepraegten-kommunen-bayerns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Landentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächensparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2433</guid>

					<description><![CDATA[Deutschlands Regionen müssen resilienter werden! Das offenbaren nicht nur die immer häufiger auftretenden Hochwasserkatastrophen, sondern auch die eher schleichenden Veränderungsprozesse, wie die zunehmende Erderhitzung. Daher braucht es in der ländlichen Entwicklung vorausschauende Konzepte und Ansätze, mit Hilfe derer die Widerstandskraft und Robustheit gegenüber Krisen ausgebaut und der sozial-ökologische Wandel vorangetrieben werden kann. Eine resiliente Region &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/resilienz-und-landentwicklung-pfadwechsel-vitalitaet-und-anpassungsfaehigkeit-in-laendlich-gepraegten-kommunen-bayerns/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Resilienz und Landentwicklung – Pfadwechsel: Vitalität und Anpassungsfähigkeit in ländlich geprägten Kommunen Bayerns“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Deutschlands Regionen müssen resilienter werden! Das offenbaren nicht nur die immer häufiger auftretenden Hochwasserkatastrophen, sondern auch die eher schleichenden Veränderungsprozesse, wie die zunehmende Erderhitzung. Daher braucht es in der ländlichen Entwicklung vorausschauende Konzepte und Ansätze, mit Hilfe derer die Widerstandskraft und Robustheit gegenüber Krisen ausgebaut und der sozial-ökologische Wandel vorangetrieben werden kann. Eine resiliente Region besitzt die Fähigkeit, Krisen so zu meistern, dass die für das Wohlergehen ihrer Bevölkerung wesentlichen Funktionen, Strukturen und Beziehungen intakt bleiben. Aufbauend auf den Erfahrungen im Modellprojekt „Resilienz und Landentwicklung“ aus dem Jahr 2019 und der Erarbeitung eines Prototypens in der Arbeitsgemeinschaft AOVE im Jahr 2020 erfährt das Konzept der Resilienz in ländlichen Regionen nun eine Verbreiterung und weitere empirische Fundierung sowie Erprobung in Bayern.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Projektziele</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>Die Integration von Themen der Resilienz in das Förderprogramm LEADER, so dass in der nächsten Förderperiode alle LEADER-Regionen in Bayern ihre Lokale Entwicklungsstrategie auf die Stärkung ihrer Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit ausrichten können. Modellregion ist der Landkreis Kronach. Als weitere LEADER-Region wurde noch die Region Bamberg im Jahr 2021 betreut – es fand eine Evaluierung der letzten Förderperiode statt, eine Bestandsaufnahme sowie eine Verwundbarkeitseinschätzung wurde durchgeführt und ein Bilanz- Und Perspektiven-Workshop konnte Online durchgeführt werden.</li>



<li>Alle Instrumente der Landentwicklung in den Regionen Schweinfurt, Tirschenreuth und Wunsiedel auf Resilienz auszurichten und insbesondere das synergetische Zusammenspiel der unterschiedlichen Instrumente zu verbessern.</li>



<li>Die Weiterentwicklung von Konzepten, Beteiligungsformaten und Umsetzungsverfahren der Integrierten Ländlichen Entwicklung in den ILE-Resilienz-Modellen Waginger See-Rupertiwinkel, Mittleres Ries und Pfahl unter dem Dach der Resilienz.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Projektdokumentation</h2>



<p><a href="https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/dokumentationen/dateien/resilienz_und_landentwicklung.pdf">Kurzfassung der Studie (*.pdf*-Datei)</a></p>



<p><a href="https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/initiative_leader/dateien/handbuch_resilienz.pdf">Handbuch Resilienz und Landentwicklung (*.pdf*-Datei)</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilotprogramm Demografiefeste Kommune: Quartiersrat Würzburg-Sanderau</title>
		<link>https://klimakom.de/pilotprogramm-demografiefeste-kommune-quartiersrat-wuerzburg-sanderau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprogramm Demografiefeste Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Würzburg ist mit ihrem Stadtteil Sanderau Teil des bayerischen Pilotprogramms „Demografiefeste Kommune“. Mit diesem Programm wird Würzburg durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat gefördert, um den demografischen und gesellschaftlichen Wandel in urbanen Gebieten zu begegnen. Auf der Grundlage einer Demografieanalyse wurde ein Beteiligungsverfahren initiiert: ein Quartiersrat wurde gegründet. Der Quartiersrat &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/pilotprogramm-demografiefeste-kommune-quartiersrat-wuerzburg-sanderau/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Pilotprogramm Demografiefeste Kommune: Quartiersrat Würzburg-Sanderau“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Würzburg ist mit ihrem Stadtteil Sanderau Teil des bayerischen Pilotprogramms „Demografiefeste Kommune“. Mit diesem Programm wird Würzburg durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat gefördert, um den demografischen und gesellschaftlichen Wandel in urbanen Gebieten zu begegnen. Auf der Grundlage einer Demografieanalyse wurde ein Beteiligungsverfahren initiiert: ein Quartiersrat wurde gegründet. Der Quartiersrat folgt der Methodik des Bürgerrats. In sechs Sitzungen tagten zufällig ausgeloste Bürger:innen und planten Treffpunkte im Innen- und Außenbereich. Die ausgearbeiteten Empfehlungen wurden im Juni 2024 dem Oberbürgermeister und der Sozialreferentin übergeben. In der anschließenden Strategiephase sollen möglichst viele Ideen der Bürger*innen zur Umsetzungsreife gebracht werden.</p>



<p>Als Bietergemeinschaft begleiten die KlimaKom und das Büro regionalENTWICKLUNG appel-kummer diesen Beteiligungsprozess seit Sommer 2023. Das umfasst neben der Moderation einer Steuerungsgruppe, die als Bindeglied in die Verwaltung und in den Stadtrat dient und über die Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsschritte berät, auch die Moderation des Quartiersrats.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftslabore für Kommunen</title>
		<link>https://klimakom.de/zukunftslabore-fuer-kommunen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungswende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2429</guid>

					<description><![CDATA[Im Anschluss an die Erstellung des Klimahandbuchs wurde das Format der „Zukunftslabore für Kommunen“ erarbeitetet. Das ein- bis zweitägige Praxisseminar trägt die Inhalte des Klima-Handbuchs in die Kommune und möchte dabei unterstützen Transformationsprozesse vor Ort mit den lokalen Akteuren anzustoßen und voranzutreiben. Angesprochen wird ein möglichst breiter Personenkreis aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/zukunftslabore-fuer-kommunen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Zukunftslabore für Kommunen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Anschluss an die Erstellung des Klimahandbuchs wurde das Format der „Zukunftslabore für Kommunen“ erarbeitetet. Das ein- bis zweitägige Praxisseminar trägt die Inhalte des Klima-Handbuchs in die Kommune und möchte dabei unterstützen Transformationsprozesse vor Ort mit den lokalen Akteuren anzustoßen und voranzutreiben. Angesprochen wird ein möglichst breiter Personenkreis aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um gemeinsame Ziele sowie auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmte Maßnahmen zu erarbeiten und so einen Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit zu legen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima-Handbuch für Kommunen</title>
		<link>https://klimakom.de/klimahandbuch-fuer-kommunen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 08:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungswende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Flächensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2425</guid>

					<description><![CDATA[Das Klima-Handbuch für Kommunen gibt einerseits einen Überblick über die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit – Umwelt-, Klima- und zunehmend auch soziale Krise – und beschreibt Handlungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in den Themenfeldern Energie, Mobilität, Bauen und Wohnen, Wirtschaft und Konsum sowie Ernährung und Landwirtschaft. Anhand von zahlreichen Praxisbeispielen wird deutlich, dass an vielen Stellen bereits &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimahandbuch-fuer-kommunen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klima-Handbuch für Kommunen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Das Klima-Handbuch für Kommunen gibt einerseits einen Überblick über die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit – Umwelt-, Klima- und zunehmend auch soziale Krise – und beschreibt Handlungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in den Themenfeldern Energie, Mobilität, Bauen und Wohnen, Wirtschaft und Konsum sowie Ernährung und Landwirtschaft. Anhand von zahlreichen Praxisbeispielen wird deutlich, dass an vielen Stellen bereits erfolgreich klima-, ressourcenschonende und solidarische Praktiken gelebt werden und die Kommune eine entscheidende Rolle beim Erfolg solcher Projekte spielen kann. Diese Pioniere des Wandels machen Mut sich ebenfalls auf den Weg zu machen.</p>



<p>Das Grundlagenwerk wurde 2020 im Auftrag des Bayernforums der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) geschaffen. In Kooperation mit den jeweiligen Länderbüros der FES wurden weitere Klima-Handbücher für die Bundesländer Hessen und NRW entwickelt. Weitere Bücher für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz / Saarland sowie Brandenburg, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern sind in der Umsetzung sowie eine Neuauflage des Handbuchs für Bayern.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Bayern (2020): <a href="https://library.fes.de/pdf-files/akademie/bayern/16533.pdf">https://library.fes.de/pdf-files/akademie/bayern/16533.pdf</a></li>



<li>Hessen (2021): <a href="http://library.fes.de/pdf-files/bueros/hessen/18324.pdf">http://library.fes.de/pdf-files/bueros/hessen/18324.pdf</a></li>



<li>NRW (2022): <a href="http://library.fes.de/pdf-files/bueros/nrw/19283.pdf">http://library.fes.de/pdf-files/bueros/nrw/19283.pdf</a></li>



<li>Rheinland-Pfalz und Saarland (2022): <a href="https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mainz/19781.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mainz/19781.pdf</a></li>



<li>Brandenburg (2022): <a href="https://library.fes.de/pdf-files/bueros/brandenburg/19863.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://library.fes.de/pdf-files/bueros/brandenburg/19863.pdf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
