<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Städtebauförderung &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/tag/staedtebaufoerderung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 09:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Städtebauförderung &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klimaanpassungskonzept Stadt Vilseck</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-stadt-vilseck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 3787]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Vilseck plant eine umfassende Neugestaltung des öffentlichen Stadtraums, der den Marktplatz sowie angrenzende Bereiche umfasst. Das Ziel der Neugestaltung ist es, den öffentlichen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität zu versehen und gleichzeitig die Innenstadt als attraktiven Standort zum Wohnen, für Gastronomie und Einzelhandel weiterzuentwickeln. Dazu ist eine klimaangepasste Gestaltung unabdingbar, weswegen die Stadt bei &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-stadt-vilseck/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaanpassungskonzept Stadt Vilseck“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Vilseck plant eine umfassende Neugestaltung des öffentlichen Stadtraums, der den Marktplatz sowie angrenzende Bereiche umfasst. Das Ziel der Neugestaltung ist es, den öffentlichen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität zu versehen und gleichzeitig die Innenstadt als attraktiven Standort zum Wohnen, für Gastronomie und Einzelhandel weiterzuentwickeln. Dazu ist eine klimaangepasste Gestaltung unabdingbar, weswegen die Stadt bei KlimaKom gemeinnützige eG und msh stadtplanung GbR ein Klimaanpassungskonzept in Auftrag gegeben hat. Ziel ist es, fundierte Planungsgrundlagen und Entscheidungshilfen zu erarbeiten, die dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels zu mildern. Durch die detaillierte Analyse, Aufbereitung und Interpretation der bestehenden Daten und Konzepte im Bereich Klimafolgenanpassung sollen die fachlichen Grundlagen erarbeitet werden, um eine klimafreundliche Stadtentwicklung zu bewerten und auf umsetzungsorientierte Maßnahmen zu fokussieren, die über die Neugestaltung des Marktplatzes als Keimzelle hinaus, Perspektiven für eine klimagerechte Stadtentwicklung bieten können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept und Klimaschutzkonzept für die Stadt Abensberg</title>
		<link>https://klimakom.de/isek-klimaschutzkonzept-abensberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sowie eines Klimaschutzkonzepts (KSK) hat die Stadt Abensberg im Jahr 2024 einen wichtigen Schritt begonnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftssicher und resilient aufzustellen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen wie den demografischen Wandel, soziale Segregation, Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie den Klimawandel. Gleichzeitig werden Themen wie Energiesicherheit, Klimaschutz &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/isek-klimaschutzkonzept-abensberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept und Klimaschutzkonzept für die Stadt Abensberg“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mit der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sowie eines Klimaschutzkonzepts (KSK) hat die Stadt Abensberg im Jahr 2024 einen wichtigen Schritt begonnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftssicher und resilient aufzustellen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen wie den demografischen Wandel, soziale Segregation, Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie den Klimawandel. Gleichzeitig werden Themen wie Energiesicherheit, Klimaschutz und Klimaanpassung als zentrale Aufgaben kommunalen Handelns adressiert. Die Erarbeitung beider Konzepte erfolgt im Einklang mit dem bereits etablierten Beteiligungsprozess der Zukunftswerkstatt. Dabei wird besonderer Wert auf die sinnvolle Verknüpfung beider Konzepte gelegt, um Synergien zu nutzen, Querbezüge herzustellen und eine koordinierte Umsetzung zu ermöglichen. Beide Konzepte sollen zukünftig als wichtige Entscheidungs- und Priorisierungshilfen für Stadtpolitik und Verwaltung dienen sowie konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Erreichung der Klimaneutralität unterstützen. Die Umsetzung erfolgt durch eine Bietergemeinschaft bestehend aus KlimaKom gemeinnützige eG, Pink Stadt- und Freiraumplanung PartGmbB sowie sustainable natives eG. Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt einen synchronisierten und fachlich fundierten Ansatz zur Konzeptentwicklung. Im Jahr 2024 erfolgte ein Kick-off-Termin mit der Verwaltung und eine Auftaktveranstaltung mit der Abensberger Zukunftswerkstatt, in der sich das Büro diesem Gremium mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Tourismus, Zivilgesellschaft und Kultur vorstellte und erste Ideen für den weiteren Prozess sammelte. Im Herbst 2024 wurden vor Ort umfassende Daten erhoben und die Treibhausgasbilanz erstellt. Das Projekt wird in 2025 weiter geführt und voraussichtlich beendet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaanpassungskonzept Germering</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-germering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2342</guid>

					<description><![CDATA[Hochwasser, Orkane und Unwetter bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Auch die Hitzesommer der letzten Jahre haben vielerorts zu gesundheitlichen Belastungen, Problemen bei der Wasserversorgung sowie zu Produktionsrückgängen in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Aber nicht nur die großen und spektakulären Ereignisse, sondern auch kleinere Vorkommnisse stellen für die Betroffenen direkt, aber auch für Städte &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-germering/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaanpassungskonzept Germering“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hochwasser, Orkane und Unwetter bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Auch die Hitzesommer der letzten Jahre haben vielerorts zu gesundheitlichen Belastungen, Problemen bei der Wasserversorgung sowie zu Produktionsrückgängen in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Aber nicht nur die großen und spektakulären Ereignisse, sondern auch kleinere Vorkommnisse stellen für die Betroffenen direkt, aber auch für Städte und Gemeinden eine große Herausforderung dar: Wie können wir uns vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen? Welche Chancen ergeben sich aus einer klimaangepassten Entwicklung?</p>



<p>Das Klimaanpassungskonzept wird in Kooperation mit ThINK erstellt und ist als integraler Bestandteil der Entwicklung der Stadt Germering zu begreifen. es wurden Planungsgrundlagen und Entscheidungshilfen erarbeitet, die helfen sollen, die Exposition gegenüber den unabwendbaren Klimafolgen zu verringern. Die Analyse, Aufbereitung und Interpretation der vorhandenen Daten und Konzepte mit Bezug zur Klimaanpassung ermöglichen es, die fachlichen Entscheidungs- und Bemessungsgrundlagen zur Bewertung einer klimawandelgerechten Stadtentwicklung neu aufzustellen und auf umsetzungsorientierte Maßnahmenvorschläge zu fokussieren.</p>



<p>Im Mittelpunkt stand dabei ein integratives Vorgehen, das die Entwicklung einer tragfähigen Umsetzungs- bzw. Verstetigungsstrategie ermöglicht. Gleichzeitig wurden im Projekt nicht nur die relevanten Akteure eingebunden, sondern durch Öffentlichkeitsarbeit eine Sensibilisierung für die Auswirkungen des Klimawandels im Stadtgebiet angestrebt.</p>



<p>Die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Klimaanpassungsmanagement (KAM) der Stadt Germering, um diesem eine Einarbeitung und spätere Weiterführung/ Verstetigung des Themenkomplexes Klimaanpassung in der Stadt Germering zu ermöglichen. Das Projekt wird im Herbst 2025 abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimakonzept und Integriertes Stadtentwicklungskonzept Gersthofen</title>
		<link>https://klimakom.de/klimakonzept-und-integriertes-stadtentwicklungskonzept-gersthofen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2603</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsam mit den Büros OPLA (Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung) und ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellt die KlimaKom ein Klimakonzept für die Stadt Gersthofen im Rahmen eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts. Die KlimaKom ist hierbei für die Evaluation und Weiterentwicklung der Handlungsfelder sowie die Aufstellung des Maßnahmenkatalogs verantwortlich. ThINK führt eine Stadtklimanalyse &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimakonzept-und-integriertes-stadtentwicklungskonzept-gersthofen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimakonzept und Integriertes Stadtentwicklungskonzept Gersthofen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Gemeinsam mit den Büros OPLA (Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung) und ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellt die KlimaKom ein Klimakonzept für die Stadt Gersthofen im Rahmen eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts. Die KlimaKom ist hierbei für die Evaluation und Weiterentwicklung der Handlungsfelder sowie die Aufstellung des Maßnahmenkatalogs verantwortlich. ThINK führt eine Stadtklimanalyse durch und erstellt dabei eine Klimafunktionskarte. Das Projekt wird 2025 abgeschlossen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf</title>
		<link>https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 09:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den Klimawandel erarbeitet. In der demografischen Betroffenheitsanalyse wurden die Erkenntnisse aus städtebaulichen und klimatologischen Erhebungen zusammengefasst. Die Hitzebelastungen tags und nachts haben Auswirkungen auf vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen und Kleinkinder. Neben einer Maßnahmenübersicht für die gesamte Stadt mit Ortsteilen (Maßnahmenplan) wurden Planungshinweise für Quartiere mit ähnlicher Baustruktur entwickelt. Anhand von Steckbriefen für diese Quartiere kann die Stadt Deggendorf Maßnahmenschwerpunkte und Handlungsempfehlungen ableiten. Für ausgewählte Bereiche wurden zudem konkrete Gestaltungsvorschläge gemacht, die fotorealistisch oder als Gestaltungskonzept (Plan) in das Konzept integriert wurden. Die Bürger/-innen wurden in den Prozess durch eine Auftaktveranstaltung, eine Online-Beteiligung und eine Informations-veranstaltung eingebunden. Im Rahmen eines<br>Workshops erhielten die Stadträt/-innen die Möglichkeit, sich einzubringen.</p>



<p>Mehr Infos hier: <a href="https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept">https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
