<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pilotprogramm Demografiefeste Kommune &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/tag/pilotprogramm-demografiefeste-kommune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 09:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Pilotprogramm Demografiefeste Kommune &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Begleitung und Moderation der Strategiephase in Würzburg-Sanderau im Rahmen des Programms Demografiefeste Kommune</title>
		<link>https://klimakom.de/begleitung-und-moderation-der-strategiephase-in-wuerzburg-sanderau-im-rahmen-des-programms-demografiefeste-kommune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprogramm Demografiefeste Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2803</guid>

					<description><![CDATA[In der Strategiephase wird der Bürgerrat im Stadtteil Würzburg-Sanderau bei der Umsetzung möglichst vieler der im Jahr 2024 ausgearbeiteten Empfehlungen begleitet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In der Strategiephase wird der Bürgerrat im Stadtteil Würzburg-Sanderau bei der Umsetzung möglichst vieler der im Jahr 2024 ausgearbeiteten Empfehlungen begleitet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografiefeste Kommune Bayreuth &#8211; Integrierte Sozialplanung mit Sozialraummonitoring</title>
		<link>https://klimakom.de/demografiefeste-kommune-bayreuth-integrierte-sozialplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprogramm Demografiefeste Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2421</guid>

					<description><![CDATA[Als Bestandteil einer inklusiven, integrativen kommunalen Entwicklungsplanung erstellt die Stadt Bayreuth im Rahmen des vom StMFH geförderten Pilotprogrammes „Demografiefeste Kommune“ eine integrierte Sozialplanung. Mithilfe eines Sozialmonitorings sollen sozialräumliche Unterschiede im Stadtgebiet und den stadtteilspezifischen Förderumfang quantitativ und qualitativ erkennbar und auswertbar sowie im Sinne eines Sozialcontrollings Wirkungen und Erfolg der Leistungserbringung messbar werden. Anhand einer &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/demografiefeste-kommune-bayreuth-integrierte-sozialplanung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Demografiefeste Kommune Bayreuth &#8211; Integrierte Sozialplanung mit Sozialraummonitoring“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Als Bestandteil einer inklusiven, integrativen kommunalen Entwicklungsplanung erstellt die Stadt Bayreuth im Rahmen des vom StMFH geförderten Pilotprogrammes „Demografiefeste Kommune“ eine integrierte Sozialplanung. Mithilfe eines Sozialmonitorings sollen sozialräumliche Unterschiede im Stadtgebiet und den stadtteilspezifischen Förderumfang quantitativ und qualitativ erkennbar und auswertbar sowie im Sinne eines Sozialcontrollings Wirkungen und Erfolg der Leistungserbringung messbar werden. Anhand einer Stadtteilanalyse inklusive Auswertung demografischer Daten und sozialer Infrastrukturen wurde die notwendige Grundlage für das Sozialraummonitoring geschaffen und bereits erste Indikatoren identifiziert. Darauf aufbauend wurde ein umfassender Indikatorenkatalog erstellt und auf Relevanz, Verfügbarkeit und Datenqualität geprüft. Dahingehend konnte eine Priorisierung einzelner Themen und Indikatoren für die erste Stufe des Sozialmonitorings vorgenommen werden. Gleichzeitig wurde ein Verstetigungsansatz zur zukünftigen Weiterentwicklung und Aktualisierung des Sozialmonitoring entwickelt. Dazu wurden Strukturen für eine stetige und standardisierte Erfassung der Daten aufgebaut. Eine digitale Lösung in Form eines Sozialmonitoring-Systems soll zukünftig allen relevanten städtischen Dienststellen zur Verfügung stehen und eine öffentliche Schnittstelle / Informationsplattform bieten. Das Sozialmonitoring dient auch als Datengrundlage für die jährliche Berichterstattung. Das Projekt wird im Dezember 2025 abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilotprogramm Demografiefeste Kommune: Quartiersrat Würzburg-Sanderau</title>
		<link>https://klimakom.de/pilotprogramm-demografiefeste-kommune-quartiersrat-wuerzburg-sanderau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprogramm Demografiefeste Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Würzburg ist mit ihrem Stadtteil Sanderau Teil des bayerischen Pilotprogramms „Demografiefeste Kommune“. Mit diesem Programm wird Würzburg durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat gefördert, um den demografischen und gesellschaftlichen Wandel in urbanen Gebieten zu begegnen. Auf der Grundlage einer Demografieanalyse wurde ein Beteiligungsverfahren initiiert: ein Quartiersrat wurde gegründet. Der Quartiersrat &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/pilotprogramm-demografiefeste-kommune-quartiersrat-wuerzburg-sanderau/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Pilotprogramm Demografiefeste Kommune: Quartiersrat Würzburg-Sanderau“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Würzburg ist mit ihrem Stadtteil Sanderau Teil des bayerischen Pilotprogramms „Demografiefeste Kommune“. Mit diesem Programm wird Würzburg durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat gefördert, um den demografischen und gesellschaftlichen Wandel in urbanen Gebieten zu begegnen. Auf der Grundlage einer Demografieanalyse wurde ein Beteiligungsverfahren initiiert: ein Quartiersrat wurde gegründet. Der Quartiersrat folgt der Methodik des Bürgerrats. In sechs Sitzungen tagten zufällig ausgeloste Bürger:innen und planten Treffpunkte im Innen- und Außenbereich. Die ausgearbeiteten Empfehlungen wurden im Juni 2024 dem Oberbürgermeister und der Sozialreferentin übergeben. In der anschließenden Strategiephase sollen möglichst viele Ideen der Bürger*innen zur Umsetzungsreife gebracht werden.</p>



<p>Als Bietergemeinschaft begleiten die KlimaKom und das Büro regionalENTWICKLUNG appel-kummer diesen Beteiligungsprozess seit Sommer 2023. Das umfasst neben der Moderation einer Steuerungsgruppe, die als Bindeglied in die Verwaltung und in den Stadtrat dient und über die Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsschritte berät, auch die Moderation des Quartiersrats.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
