<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANK-DAS &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/tag/ank-das/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 10:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>ANK-DAS &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes mit Verwundbarkeitsanalyse für den Landkreis Jerichower Land</title>
		<link>https://klimakom.de/erstellung-eines-klimaanpassungskonzeptes-mit-verwundbarkeitsanalyse-fuer-den-landkreis-jerichower-land/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3026</guid>

					<description><![CDATA[Der Landkreis Jerichower Land hat das Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz (ThINK GmbH) und die KlimaKom gemeinnützige eG beauftragt ein Klimaanpassungskonzept mit ausführlicher Verwundbarkeitsanalyse zu erstellen. Der Klimawandel stellt den Landkreis vor große Herausforderungen. Bereits spürbar sind Klimafolgen wie Dürren, austrocknende Gewässer und Schäden an Ökosystemen und in Land- und Forstwirtschaft. In dem Projekt &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/erstellung-eines-klimaanpassungskonzeptes-mit-verwundbarkeitsanalyse-fuer-den-landkreis-jerichower-land/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes mit Verwundbarkeitsanalyse für den Landkreis Jerichower Land“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Landkreis Jerichower Land hat das Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz (ThINK GmbH) und die KlimaKom gemeinnützige eG beauftragt ein Klimaanpassungskonzept mit ausführlicher Verwundbarkeitsanalyse zu erstellen.</p>



<p>Der Klimawandel stellt den Landkreis vor große Herausforderungen. Bereits spürbar sind Klimafolgen wie Dürren, austrocknende Gewässer und Schäden an Ökosystemen und in Land- und Forstwirtschaft.</p>



<p>In dem Projekt werden die klimatischen Entwicklungen im Landkreis, besonders betroffene Räume und Schutzgüter identifiziert, und eine detaillierte Verwundbarkeitsanalyse erstellt. Mithilfe moderner Geodaten, Klimamodelle, Fernerkundungsverfahren werden Hotspots des Klimawandels sichtbar gemacht und die Auswirkungen auf Natur, Landschaft, Wasserhaushalt sowie die Land- und Forstwirtschaft bewertet.</p>



<p>Die Mitarbeitenden der KlimaKom bringen hier ihre besonderen ökologischen Kenntnisse und methodischen Fähigkeiten im Bereich der Artverbreitungs- und Ökosystemmodellierung ein. So werden zukünftige Entwicklungen der Lebensraumtypen und besonders geschützten Arten aus wissenschaftlicher Grundlage prognostiziert.</p>



<p>Auf Basis dieser Erkenntnisse werden konkrete Anpassungsstrategien und ein praxisorientierter Maßnahmenkatalog entwickelt. Dabei werden Fachbehörden, Kommunen, Verbände, weitere regionale Akteur*innen sowie die Öffentlichkeit aktiv in den Prozess eingebunden. So werden schlussendlich Handlungsempfehlungen erarbeitet, die die Widerstandsfähigkeit des Landkreises stärken und natürliche Lebensgrundlagen sichern.</p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstellung eines Integrierten Klimaanpassungskonzeptes für den Montessori-Campus Dietzenbach</title>
		<link>https://klimakom.de/erstellung-eines-integrierten-klimaanpassungskonzeptes-fuer-den-montessori-campus-dietzenbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung in der sozialen Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[AnpaSo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3022</guid>

					<description><![CDATA[KlimaKom und Pink Stadt- und Freiraumplanung wurden beauftragt, für den Montessori-Campus in Dietzenbach ein integriertes Klimaanpassungskonzept zu erstellen. Das Ziel dabei ist es, den Campus klimaresilient zu machen und besonders Kinder als vulnerable Gruppe wirksam vor Hitze, Trockenheit und Starkregen zu schützen. Dazu werden zunächst bauliche, Freiflächen- und Nutzungsstrukturen analysiert und in Beteiligungsformaten mit Kindern, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/erstellung-eines-integrierten-klimaanpassungskonzeptes-fuer-den-montessori-campus-dietzenbach/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erstellung eines Integrierten Klimaanpassungskonzeptes für den Montessori-Campus Dietzenbach“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>KlimaKom und Pink Stadt- und Freiraumplanung wurden beauftragt, für den Montessori-Campus in Dietzenbach ein integriertes Klimaanpassungskonzept zu erstellen. Das Ziel dabei ist es, den Campus klimaresilient zu machen und besonders Kinder als vulnerable Gruppe wirksam vor Hitze, Trockenheit und Starkregen zu schützen.</p>



<p>Dazu werden zunächst bauliche, Freiflächen- und Nutzungsstrukturen analysiert und in Beteiligungsformaten mit Kindern, Eltern und Mitarbeitenden zu „Klimahotspots“ und Verbesserungswünschen ergänzt. Auf dieser Basis möchten wir gemeinsam ein Maßnahmenplan mit naturbasierten Lösungen wie Begrünung, Entsiegelung und Regenwasserrückhalt erarbeiten, ergänzt um sinnvolle technische Maßnahmen. </p>



<p>Das Konzept umfasst zudem eine Nachhaltigkeitsprüfung, detaillierte Maßnahmensteckbriefe und erste Planungsleistungen, sodass der Campus als Vorzeigeprojekt für klimaangepasste Bildungsarbeit weiterentwickelt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozessunterstützung Klimaanpassung Outlaw gGmbH</title>
		<link>https://klimakom.de/prozessunterstuetzung-klimaanpassung-outlaw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung in der sozialen Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[AnpaSo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2876</guid>

					<description><![CDATA[Das Team der KlimaKom unterstützte zwischen Oktober 2025 und April 2026 die Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH bei der nachhaltigen Verankerung einer Klimaanpassungsstrategie. Bereits heute spüren die Mitarbeitenden und natürlich auch die betreuten Kinder und Jugendlichen die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Wohlbefinden und die eigene Gesundheit. Mit dem Projekt sollte Klimaanpassung &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/prozessunterstuetzung-klimaanpassung-outlaw/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Prozessunterstützung Klimaanpassung Outlaw gGmbH“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Das Team der KlimaKom unterstützte zwischen Oktober 2025 und April 2026 die Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH bei der nachhaltigen Verankerung einer Klimaanpassungsstrategie. Bereits heute spüren die Mitarbeitenden und natürlich auch die betreuten Kinder und Jugendlichen die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Wohlbefinden und die eigene Gesundheit. Mit dem Projekt sollte Klimaanpassung als ein fester Bestandteil im Handeln der Organisation etabliert werden, um die Angestellten sowie die besonders betroffenen jungen Menschen vor beispielsweise Hitzebelastung und extremen Wetterereignissen zukünftig besser schützen zu können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 3787]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen des Klimawandels zu verringern und die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, werden im ersten Schritt eine klimatologischen Bestandsaufnahme und eine Betroﬀenheits- und Risikoanalyse vergeben. Dazu wurde die KlimaKom gemeinnützige eG mit den wesentlichen Analysen und einigen Beteiligungsveranstaltungen für die Zuarbeit bei der Erstellung eines Klimaanpassungskonzepte (ANK-DAS A.1) beauftragt. Das Projekt wurde im Februar 2026 abgeschlossen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaanpassungskonzept für die Stadt Hof</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-fuer-die-stadt-hof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 12:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsam mit ThINK erarbeitet KlimaKom ein Klimaanpassungskonzept für die Stadt Hof. Ziel ist es, die Stadt systematisch auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten, Risiken zu minimieren und Chancen für eine klimaresiliente Entwicklung zu nutzen. Basierend auf einer Bestandsaufnahme werden Handlungsfelder definiert und Hotspots analysiert. Durch intensive Akteursbeteiligung wird ein strategisches Leitbild mit Maßnahmen erarbeitet. Eine &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-fuer-die-stadt-hof/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaanpassungskonzept für die Stadt Hof“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Gemeinsam mit ThINK erarbeitet KlimaKom ein Klimaanpassungskonzept für die Stadt Hof. Ziel ist es, die Stadt systematisch auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten, Risiken zu minimieren und Chancen für eine klimaresiliente Entwicklung zu nutzen. Basierend auf einer Bestandsaufnahme werden Handlungsfelder definiert und Hotspots analysiert. Durch intensive Akteursbeteiligung wird ein strategisches Leitbild mit Maßnahmen erarbeitet. Eine Verstetigungs- und Kommunikationsstrategie sollen ebenso wie ein Controllingkonzept die langfristige Wirksamkeit und Verankerung des Klimaanpassungskonzepts gewährleiten.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaanpassungskonzept Landkreis Oberallgäu</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-landkreis-oberallgaeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2346</guid>

					<description><![CDATA[Der Landkreis Oberallgäu engagiert sich seit langem für eine nachhaltige und klimaschonende Lebens- und Wirtschaftsweise. Bereits im Jahr 2013 wurde ein erstes Klimaschutzkonzept erstellt, welches im Jahr 2017 und 2022 zu einem detaillierten, maßnahmenorientierten Klimaschutz-Masterplan in Hinblick auf das Ziel einer weitestgehenden Klimaneutralität bis im Jahr 2035 fortgeschrieben wurde. Doch die immer deutlicher werdenden Folgen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-landkreis-oberallgaeu/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaanpassungskonzept Landkreis Oberallgäu“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Landkreis Oberallgäu engagiert sich seit langem für eine nachhaltige und klimaschonende Lebens- und Wirtschaftsweise. Bereits im Jahr 2013 wurde ein erstes Klimaschutzkonzept erstellt, welches im Jahr 2017 und 2022 zu einem detaillierten, maßnahmenorientierten Klimaschutz-Masterplan in Hinblick auf das Ziel einer weitestgehenden Klimaneutralität bis im Jahr 2035 fortgeschrieben wurde. Doch die immer deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels erfordern nun auch im Oberallgäu die Erweiterung des Handlungsraumes um den Bereich der Klimawandelanpassung. In der Partnerschaft mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) hat die KlimaKom im Herbst 2023 begonnen ein integriertes Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels für den Landkreis Oberallgäu zu erstellen, das alle betroffenen Akteure im Landkreis (Kommunen, Unternehmen und Bürger, Organisationen) umfassend auf mögliche Chancen und Risiken des Klimawandels vorbereiten und umsetzungsorientierte, wirksame Maßnahmen definieren soll. Das zu erarbeitende Konzept dient als Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Anpassungsaktivitäten des Landkreises Oberallgäu. Es unterscheidet dabei zwischen Landkreiszuständigkeiten und der möglichen Beteiligung weiterer Akteure. Die Verabschiedung des Konzepts ist für 2025 geplant.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
