<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fahrplan zur Treibhausgasreduktion der Gemeindeverwaltung Bötzingen</title>
		<link>https://klimakom.de/fahrplan-zur-treibhausgasreduktion-der-gemeindeverwaltung-boetzingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[THG-Bilanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutrale Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Plus: Klimaneutrale Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3016</guid>

					<description><![CDATA[Neben dem Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz Baden-Württemberg, welches grundsätzlich alle Kommunen dazu aufruft, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen, hat sich die Gemeinde Bötzingen mit dem Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes Baden-Württemberg freiwillig dazu verpflichtet, die Gemeindeverwaltung bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein detaillierter Fahrplan nötig. Zwischen Januar 2026 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/fahrplan-zur-treibhausgasreduktion-der-gemeindeverwaltung-boetzingen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Fahrplan zur Treibhausgasreduktion der Gemeindeverwaltung Bötzingen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Neben dem Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz Baden-Württemberg, welches grundsätzlich alle Kommunen dazu aufruft, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen, hat sich die Gemeinde Bötzingen mit dem Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes Baden-Württemberg freiwillig dazu verpflichtet, die Gemeindeverwaltung bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein detaillierter Fahrplan nötig.</p>



<p>Zwischen Januar 2026 und Juli 2026 unterstützten wir die Gemeinde Bötzingen dabei, einen Fahrplan zur Treibhausgasreduktion der Gemeindeverwaltung zu entwickeln. Der Treibhausgasminderungspfad zeigt ein realistisches Szenario auf, wie die Gemeindeverwaltung Bötzingen anhand der aufgelisteten Strategien und Maßnahmen stufenweise bis 2040 klimaneutral werden kann.</p>



<p>Für die drei Bereiche Gebäude, Mobilität und Beschaffung wurden konkrete Ziele definiert und Maßnahmen entwickelt, die kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden können. Ein klimapolitisches Maßnahmenprogramm mit klaren Zuständigkeiten sorgt dafür, dass die Schritte bis 2040 gut organisiert sind und die Fortschritte regelmäßig überprüft werden können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluierung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ in Bayreuth</title>
		<link>https://klimakom.de/evaluierung-im-rahmen-des-bundesprogramms-demokratie-leben-in-bayreuth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evaluierung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie Leben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3024</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Bayreuth hat die KlimaKom beauftragt im Rahmen einer begleitenden Evaluierung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ eine Situations- und Ressourcenanalyse sowie eine Kurzbefragung der Projektträger der im Jahr 2026 geförderten Projekte in Bayreuth durchzuführen. Ziel ist dabei, ein fundiertes Lagebild zu lokalen Extremismusformen sowie zur Demokratieförderung in Bayreuth zu erhalten und zugleich die Wirksamkeit der &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/evaluierung-im-rahmen-des-bundesprogramms-demokratie-leben-in-bayreuth/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Evaluierung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ in Bayreuth“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Bayreuth hat die KlimaKom beauftragt im Rahmen einer begleitenden Evaluierung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ eine Situations- und Ressourcenanalyse sowie eine Kurzbefragung der Projektträger der im Jahr 2026 geförderten Projekte in Bayreuth durchzuführen.</p>



<p>Ziel ist dabei, ein fundiertes Lagebild zu lokalen Extremismusformen sowie zur Demokratieförderung in Bayreuth zu erhalten und zugleich die Wirksamkeit der geförderten Maßnahmen zu bewerten. Wir werden lokale Problemlagen, Akteurs- und Netzwerkstrukturen sowie Kooperationsbedarfe systematisch erheben und auswerten. Ergänzend werden Projektunterlagen analysiert und eine standardisierte Online-Befragung durchgeführt, um qualitative und quantitative Erkenntnisse zu verbinden.</p>



<p>Die Ergebnisse fließen in einen integrierten Abschlussbericht mit praxisnahen Handlungsempfehlungen ein, der Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft eine belastbare Entscheidungsgrundlage für zukünftige Schwerpunktsetzungen, Beteiligungsformate und Förderentscheidungen bietet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes mit Verwundbarkeitsanalyse für den Landkreis Jerichower Land</title>
		<link>https://klimakom.de/erstellung-eines-klimaanpassungskonzeptes-mit-verwundbarkeitsanalyse-fuer-den-landkreis-jerichower-land/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3026</guid>

					<description><![CDATA[Der Landkreis Jerichower Land hat das Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz (ThINK GmbH) und die KlimaKom gemeinnützige eG beauftragt ein Klimaanpassungskonzept mit ausführlicher Verwundbarkeitsanalyse zu erstellen. Der Klimawandel stellt den Landkreis vor große Herausforderungen. Bereits spürbar sind Klimafolgen wie Dürren, austrocknende Gewässer und Schäden an Ökosystemen und in Land- und Forstwirtschaft. In dem Projekt &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/erstellung-eines-klimaanpassungskonzeptes-mit-verwundbarkeitsanalyse-fuer-den-landkreis-jerichower-land/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes mit Verwundbarkeitsanalyse für den Landkreis Jerichower Land“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Landkreis Jerichower Land hat das Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz (ThINK GmbH) und die KlimaKom gemeinnützige eG beauftragt ein Klimaanpassungskonzept mit ausführlicher Verwundbarkeitsanalyse zu erstellen.</p>



<p>Der Klimawandel stellt den Landkreis vor große Herausforderungen. Bereits spürbar sind Klimafolgen wie Dürren, austrocknende Gewässer und Schäden an Ökosystemen und in Land- und Forstwirtschaft.</p>



<p>In dem Projekt werden die klimatischen Entwicklungen im Landkreis, besonders betroffene Räume und Schutzgüter identifiziert, und eine detaillierte Verwundbarkeitsanalyse erstellt. Mithilfe moderner Geodaten, Klimamodelle, Fernerkundungsverfahren werden Hotspots des Klimawandels sichtbar gemacht und die Auswirkungen auf Natur, Landschaft, Wasserhaushalt sowie die Land- und Forstwirtschaft bewertet.</p>



<p>Die Mitarbeitenden der KlimaKom bringen hier ihre besonderen ökologischen Kenntnisse und methodischen Fähigkeiten im Bereich der Artverbreitungs- und Ökosystemmodellierung ein. So werden zukünftige Entwicklungen der Lebensraumtypen und besonders geschützten Arten aus wissenschaftlicher Grundlage prognostiziert.</p>



<p>Auf Basis dieser Erkenntnisse werden konkrete Anpassungsstrategien und ein praxisorientierter Maßnahmenkatalog entwickelt. Dabei werden Fachbehörden, Kommunen, Verbände, weitere regionale Akteur*innen sowie die Öffentlichkeit aktiv in den Prozess eingebunden. So werden schlussendlich Handlungsempfehlungen erarbeitet, die die Widerstandsfähigkeit des Landkreises stärken und natürliche Lebensgrundlagen sichern.</p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstellung eines Integrierten Klimaanpassungskonzeptes für den Montessori-Campus Dietzenbach</title>
		<link>https://klimakom.de/erstellung-eines-integrierten-klimaanpassungskonzeptes-fuer-den-montessori-campus-dietzenbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung in der sozialen Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[AnpaSo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3022</guid>

					<description><![CDATA[KlimaKom und Pink Stadt- und Freiraumplanung wurden beauftragt, für den Montessori-Campus in Dietzenbach ein integriertes Klimaanpassungskonzept zu erstellen. Das Ziel dabei ist es, den Campus klimaresilient zu machen und besonders Kinder als vulnerable Gruppe wirksam vor Hitze, Trockenheit und Starkregen zu schützen. Dazu werden zunächst bauliche, Freiflächen- und Nutzungsstrukturen analysiert und in Beteiligungsformaten mit Kindern, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/erstellung-eines-integrierten-klimaanpassungskonzeptes-fuer-den-montessori-campus-dietzenbach/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erstellung eines Integrierten Klimaanpassungskonzeptes für den Montessori-Campus Dietzenbach“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>KlimaKom und Pink Stadt- und Freiraumplanung wurden beauftragt, für den Montessori-Campus in Dietzenbach ein integriertes Klimaanpassungskonzept zu erstellen. Das Ziel dabei ist es, den Campus klimaresilient zu machen und besonders Kinder als vulnerable Gruppe wirksam vor Hitze, Trockenheit und Starkregen zu schützen.</p>



<p>Dazu werden zunächst bauliche, Freiflächen- und Nutzungsstrukturen analysiert und in Beteiligungsformaten mit Kindern, Eltern und Mitarbeitenden zu „Klimahotspots“ und Verbesserungswünschen ergänzt. Auf dieser Basis möchten wir gemeinsam ein Maßnahmenplan mit naturbasierten Lösungen wie Begrünung, Entsiegelung und Regenwasserrückhalt erarbeiten, ergänzt um sinnvolle technische Maßnahmen. </p>



<p>Das Konzept umfasst zudem eine Nachhaltigkeitsprüfung, detaillierte Maßnahmensteckbriefe und erste Planungsleistungen, sodass der Campus als Vorzeigeprojekt für klimaangepasste Bildungsarbeit weiterentwickelt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regionale Klima- und Biodiversitätskonferenz Oberfranken (RegioCOP)</title>
		<link>https://klimakom.de/regiocop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 13:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungswende]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2984</guid>

					<description><![CDATA[Die Regionale Klimakonferenz für Oberfranken (RegioCOP) ist ein Format, indem Akteure und Akteurinnen aus allen relevanten Klimaschutz- und Transformationsbereichen aus Oberfranken an einen Tisch geholt werden. Die RegioCOP möchte das Bewusstsein für die lokale und regionale Verantwortung im Bereich Klimaschutz stärken, Akteure aus dem Klima- und Biodiversitätsschutz vernetzen und so gemeinsam mit politischen Entscheidungsträger*innen und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/regiocop/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Regionale Klima- und Biodiversitätskonferenz Oberfranken (RegioCOP)“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img decoding="async" width="150" height="81" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/07/regiocop-150x150-1-e1785151077487.png" alt="" class="wp-image-3063"/></figure>
</div>


<p class="has-text-align-left">Die Regionale Klimakonferenz für Oberfranken (RegioCOP) ist ein Format, indem Akteure und Akteurinnen aus allen relevanten Klimaschutz- und Transformationsbereichen aus Oberfranken an einen Tisch geholt werden. Die RegioCOP möchte das Bewusstsein für die lokale und regionale Verantwortung im Bereich Klimaschutz stärken, Akteure aus dem Klima- und Biodiversitätsschutz vernetzen und so gemeinsam mit politischen Entscheidungsträger*innen und Institutionen Forderungen und Maßnahmen erarbeiten. Dabei verfolgt die RegioCOP den Ansatz, verschiedene internationale Zielsetzungen im Klima- und Biodiversitätsschutz für die regionale Ebene auszuformulieren und Akteurinnen und Akteure aus den Bereichen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen zu bringen. Damit dient sie mittelfristig der Förderung von Schnittstellen zwischen den verschiedenen Themenfeldern, zwischen Akteuren und Akteurinnen, der Überprüfung und Einhaltung von Zielsetzungen (inter-)kommunaler Gebietskörperschaften und der Aktivierung vor allem zivilgesellschaftlicher regionaler Netzwerke für eine verstärkte Einbindung von Bürger*innen in klima- und umweltfreundliche Projekte und Institutionen vor Ort. Die diesjährige RegioCOP findet zwischen dem 9. und 20. November 2026 statt.</p>



<p>Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltungen finden Sie hier: <a href="https://regiocop.de/">https://regiocop.de/</a></p>



<p>Die KlimaKom konzipiert und organisiert gemeinsam mit dem Förderverein des forum1.5 die Regionale Klimakonferenz für Oberfranken. Die Begleitung der partizipativen Gremien ist ein wichtiger Baustein und stärkt die RegioCOP langfristig. Durch die regionalen Konferenzen wird das Klima- und Artenschutznetzwerk gestärkt und etabliert. Zudem wird eine kommunale Gebietskörperschaft in den relevanten Themenfeldern begleitet und ein Monitoring der kommunalen Aktivitäten eingerichtet. Dieser Baustein liegt federführend bei der KlimaKom.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Förderung</h3>



<p>Dieses Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) und das Umweltbundesamt (UBA). Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="321" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/05/BMUKN_de_v1__Web_farbig-1-768x321-1.png" alt="" class="wp-image-3055" style="aspect-ratio:2.392582303140812;width:224px;height:auto" srcset="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/05/BMUKN_de_v1__Web_farbig-1-768x321-1.png 768w, https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/05/BMUKN_de_v1__Web_farbig-1-768x321-1-300x125.png 300w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></figure>
</div>


<figure class="wp-block-image is-resized"><img decoding="async" width="300" height="149" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2025/08/UBA_logo-300x149-1.png" alt="" class="wp-image-2446" style="aspect-ratio:2.0133616109777646;width:183px;height:auto"/></figure>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"></div>
</div>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozessunterstützung Klimaanpassung Outlaw gGmbH</title>
		<link>https://klimakom.de/prozessunterstuetzung-klimaanpassung-outlaw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung in der sozialen Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[AnpaSo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2876</guid>

					<description><![CDATA[Das Team der KlimaKom unterstützte zwischen Oktober 2025 und April 2026 die Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH bei der nachhaltigen Verankerung einer Klimaanpassungsstrategie. Bereits heute spüren die Mitarbeitenden und natürlich auch die betreuten Kinder und Jugendlichen die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Wohlbefinden und die eigene Gesundheit. Mit dem Projekt sollte Klimaanpassung &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/prozessunterstuetzung-klimaanpassung-outlaw/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Prozessunterstützung Klimaanpassung Outlaw gGmbH“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Das Team der KlimaKom unterstützte zwischen Oktober 2025 und April 2026 die Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH bei der nachhaltigen Verankerung einer Klimaanpassungsstrategie. Bereits heute spüren die Mitarbeitenden und natürlich auch die betreuten Kinder und Jugendlichen die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Wohlbefinden und die eigene Gesundheit. Mit dem Projekt sollte Klimaanpassung als ein fester Bestandteil im Handeln der Organisation etabliert werden, um die Angestellten sowie die besonders betroffenen jungen Menschen vor beispielsweise Hitzebelastung und extremen Wetterereignissen zukünftig besser schützen zu können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leerstandsstudie für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen</title>
		<link>https://klimakom.de/leerstandsstudie-fuer-den-landkreis-garmisch-partenkirchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3020</guid>

					<description><![CDATA[In einer Kurzstudie zum Leerstand im Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden auf Basis sozioökonomischer und immobilienbezogener Kennzahlen umsetzungsorientierte Handlungsempfehlungen erarbeitet, die zur Reaktivierung von Leerständen beitragen sollen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In einer Kurzstudie zum Leerstand im Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden auf Basis sozioökonomischer und immobilienbezogener Kennzahlen umsetzungsorientierte Handlungsempfehlungen erarbeitet, die zur Reaktivierung von Leerständen beitragen sollen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuerstellung eines Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes für die ILE Weinpanorama Steigerwald</title>
		<link>https://klimakom.de/neuerstellung-eines-integrierten-laendlichen-entwicklungskonzeptes-ilek-fuer-die-ile-weinpanorama-steigerwald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Landentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3018</guid>

					<description><![CDATA[Die Region WeinPanorama Steigerwald erneuert gemeinsam mit KlimaKom und regionalENTWICKLUNG appel-kummer ihr Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK), um die Zusammenarbeit der acht Kommunen strategisch weiterzuentwickeln. Ziel ist es, die Region als starke Marke zu positionieren, den Lebens-, Wirtschafts- und Sozialraum nachhaltig und krisenfest zu gestalten und gemeindeübergreifende, umsetzungsreife Projekte zu entwickeln. Grundlage bilden vorhandene Evaluierungen und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/neuerstellung-eines-integrierten-laendlichen-entwicklungskonzeptes-ilek-fuer-die-ile-weinpanorama-steigerwald/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Neuerstellung eines Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes für die ILE Weinpanorama Steigerwald“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Region WeinPanorama Steigerwald erneuert gemeinsam mit KlimaKom und regionalENTWICKLUNG appel-kummer ihr Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK), um die Zusammenarbeit der acht Kommunen strategisch weiterzuentwickeln.</p>



<p>Ziel ist es, die Region als starke Marke zu positionieren, den Lebens-, Wirtschafts- und Sozialraum nachhaltig und krisenfest zu gestalten und gemeindeübergreifende, umsetzungsreife Projekte zu entwickeln. Grundlage bilden vorhandene Evaluierungen und Konzepte, ergänzt durch eine aktuelle Analyse sowie einen dialogorientierten Beteiligungsprozess mit Bürgerinnen und Bürgern.</p>



<p>In mehreren Modulen werden Aufgabenstellung und Datenbasis geklärt, Workshops und Kommunikationsformate gestaltet, das bestehende ILEK fachlich aktualisiert und schließlich ein neuer schriftlicher Rahmen für die gemeinsame Regionalentwicklung erarbeitet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 3787]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen des Klimawandels zu verringern und die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, werden im ersten Schritt eine klimatologischen Bestandsaufnahme und eine Betroﬀenheits- und Risikoanalyse vergeben. Dazu wurde die KlimaKom gemeinnützige eG mit den wesentlichen Analysen und einigen Beteiligungsveranstaltungen für die Zuarbeit bei der Erstellung eines Klimaanpassungskonzepte (ANK-DAS A.1) beauftragt. Das Projekt wurde im Februar 2026 abgeschlossen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Klimaschutz sichtbar machen &#8211; Zeigen, was möglich ist&#8220; KlimaKom unterstützt bei der Recherche und Darstellung von Projekten im Landkreis Bayreuth</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaschutz-sichtbar-machen-zeigen-was-moeglich-ist-klimakom-unterstuetzt-bei-der-recherche-und-darstellung-von-projekten-im-landkreis-bayreuth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3007</guid>

					<description><![CDATA[Im Landkreis Bayreuth gibt es bereits zahlreiche und vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Fairtrade. Diese sollen nun gezielt recherchiert und in kurzen Projektporträts aufbereitet werden. Die Projektsteckbriefe aus Themenfeldern wie z. B. Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Mobilität oder Biodiversität werden anschließend auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Besonders gelungene Projekte sollen zusätzlich &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaschutz-sichtbar-machen-zeigen-was-moeglich-ist-klimakom-unterstuetzt-bei-der-recherche-und-darstellung-von-projekten-im-landkreis-bayreuth/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„&#8222;Klimaschutz sichtbar machen &#8211; Zeigen, was möglich ist&#8220; KlimaKom unterstützt bei der Recherche und Darstellung von Projekten im Landkreis Bayreuth“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Landkreis Bayreuth gibt es bereits zahlreiche und vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Fairtrade. Diese sollen nun gezielt recherchiert und in kurzen Projektporträts aufbereitet werden.</p>



