<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnraum- &amp; Siedlungsentwicklung &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/category/wohnraum-und-siedlungsentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Wohnraum- &amp; Siedlungsentwicklung &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regionale Klima- und Biodiversitätskonferenz Oberfranken (RegioCOP)</title>
		<link>https://klimakom.de/regiocop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 13:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungswende]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2984</guid>

					<description><![CDATA[Die Regionale Klimakonferenz für Oberfranken (RegioCOP) ist ein Format, indem Akteure und Akteurinnen aus allen relevanten Klimaschutz- und Transformationsbereichen aus Oberfranken an einen Tisch geholt werden. Die RegioCOP möchte das Bewusstsein für die lokale und regionale Verantwortung im Bereich Klimaschutz stärken, Akteure aus dem Klima- und Biodiversitätsschutz vernetzen und so gemeinsam mit politischen Entscheidungsträger*innen und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/regiocop/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Regionale Klima- und Biodiversitätskonferenz Oberfranken (RegioCOP)“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img decoding="async" width="150" height="81" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/07/regiocop-150x150-1-e1785151077487.png" alt="" class="wp-image-3063"/></figure>
</div>


<p class="has-text-align-left">Die Regionale Klimakonferenz für Oberfranken (RegioCOP) ist ein Format, indem Akteure und Akteurinnen aus allen relevanten Klimaschutz- und Transformationsbereichen aus Oberfranken an einen Tisch geholt werden. Die RegioCOP möchte das Bewusstsein für die lokale und regionale Verantwortung im Bereich Klimaschutz stärken, Akteure aus dem Klima- und Biodiversitätsschutz vernetzen und so gemeinsam mit politischen Entscheidungsträger*innen und Institutionen Forderungen und Maßnahmen erarbeiten. Dabei verfolgt die RegioCOP den Ansatz, verschiedene internationale Zielsetzungen im Klima- und Biodiversitätsschutz für die regionale Ebene auszuformulieren und Akteurinnen und Akteure aus den Bereichen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen zu bringen. Damit dient sie mittelfristig der Förderung von Schnittstellen zwischen den verschiedenen Themenfeldern, zwischen Akteuren und Akteurinnen, der Überprüfung und Einhaltung von Zielsetzungen (inter-)kommunaler Gebietskörperschaften und der Aktivierung vor allem zivilgesellschaftlicher regionaler Netzwerke für eine verstärkte Einbindung von Bürger*innen in klima- und umweltfreundliche Projekte und Institutionen vor Ort. Die diesjährige RegioCOP findet zwischen dem 9. und 20. November 2026 statt.</p>



<p>Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltungen finden Sie hier: <a href="https://regiocop.de/">https://regiocop.de/</a></p>



<p>Die KlimaKom konzipiert und organisiert gemeinsam mit dem Förderverein des forum1.5 die Regionale Klimakonferenz für Oberfranken. Die Begleitung der partizipativen Gremien ist ein wichtiger Baustein und stärkt die RegioCOP langfristig. Durch die regionalen Konferenzen wird das Klima- und Artenschutznetzwerk gestärkt und etabliert. Zudem wird eine kommunale Gebietskörperschaft in den relevanten Themenfeldern begleitet und ein Monitoring der kommunalen Aktivitäten eingerichtet. Dieser Baustein liegt federführend bei der KlimaKom.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Förderung</h3>



<p>Dieses Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) und das Umweltbundesamt (UBA). Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="321" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/05/BMUKN_de_v1__Web_farbig-1-768x321-1.png" alt="" class="wp-image-3055" style="aspect-ratio:2.392582303140812;width:224px;height:auto" srcset="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/05/BMUKN_de_v1__Web_farbig-1-768x321-1.png 768w, https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/05/BMUKN_de_v1__Web_farbig-1-768x321-1-300x125.png 300w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></figure>
</div>


<figure class="wp-block-image is-resized"><img decoding="async" width="300" height="149" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2025/08/UBA_logo-300x149-1.png" alt="" class="wp-image-2446" style="aspect-ratio:2.0133616109777646;width:183px;height:auto"/></figure>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"></div>
</div>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leerstandsstudie für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen</title>
		<link>https://klimakom.de/leerstandsstudie-fuer-den-landkreis-garmisch-partenkirchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3020</guid>

					<description><![CDATA[In einer Kurzstudie zum Leerstand im Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden auf Basis sozioökonomischer und immobilienbezogener Kennzahlen umsetzungsorientierte Handlungsempfehlungen erarbeitet, die zur Reaktivierung von Leerständen beitragen sollen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In einer Kurzstudie zum Leerstand im Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden auf Basis sozioökonomischer und immobilienbezogener Kennzahlen umsetzungsorientierte Handlungsempfehlungen erarbeitet, die zur Reaktivierung von Leerständen beitragen sollen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografiefeste Kommune Bayreuth &#8211; Integrierte Sozialplanung mit Sozialraummonitoring</title>
		<link>https://klimakom.de/demografiefeste-kommune-bayreuth-integrierte-sozialplanung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprogramm Demografiefeste Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2421</guid>

					<description><![CDATA[Als Bestandteil einer inklusiven, integrativen kommunalen Entwicklungsplanung erstellte KlimaKom im Auftrag der Stadt Bayreuth im Rahmen des Pilotprogrammes „Demografiefeste Kommune“ eine integrierte strategische Sozialplanung. Anhand einer Stadtteilanalyse inklusive Auswertung demografischer Daten und sozialer Infrastrukturen wurde die notwendige Grundlage für das Sozialraummonitoring geschaffen und bereits erste Indikatoren identifiziert. Darauf aufbauend wurde ein umfassender Indikatorenkatalog erstellt und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/demografiefeste-kommune-bayreuth-integrierte-sozialplanung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Demografiefeste Kommune Bayreuth &#8211; Integrierte Sozialplanung mit Sozialraummonitoring“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Als Bestandteil einer inklusiven, integrativen kommunalen Entwicklungsplanung erstellte KlimaKom im Auftrag der Stadt Bayreuth im Rahmen des Pilotprogrammes „Demografiefeste Kommune“ eine integrierte strategische Sozialplanung. Anhand einer Stadtteilanalyse inklusive Auswertung demografischer Daten und sozialer Infrastrukturen wurde die notwendige Grundlage für das Sozialraummonitoring geschaffen und bereits erste Indikatoren identifiziert. Darauf aufbauend wurde ein umfassender Indikatorenkatalog erstellt und auf Relevanz, Verfügbarkeit und Datenqualität geprüft.</p>



<p>Die Integrierte Sozialplanung stellt eine kommunale Gesamtstrategie dar, die ein ressortübergreifendes Denken und Handeln befördert. Ein wichtiges Instrument ist das digitale Sozialraummonitoring, das kontinuierlich sozialräumliche Daten bspw. zur  Bevölkerungsstruktur, Bildung, sozialen Lagen und Infrastruktur erfasst und visualisiert. Dieses Monitoring dient als Frühwarnsystem, um soziale Ungleichheiten und Probleme kleinräumig zu identifizieren und passgenaue sozialpolitische Maßnahmen zu entwickeln. Die Datenaufbereitung erfolgt in Form eines Web-Dashboards mit unterschiedlichen Rechtemodellen für Verwaltung, Politik und Bürgerinnen und Bürger, wodurch Transparenz geschaffen und Entscheidungsgrundlagen verbessert werden. Es werden Angebote sozialer Infrastruktur sowie Bedarfsanalysen sozialräumlich sichtbar gemacht, um gezielt z.B. Betreuungsangebote, Gesundheitsförderung, Integration, Wohnraum und Quartiersentwicklung zu steuern.</p>



<p>Die Integrierte strategische Sozialplanung steht als Teil der Demografie- und Heimatstrategie der Stadt Bayreuth hier kostenlos zur Verfügung: <a href="https://www.bayreuth.de/wp-content/uploads/2026/06/Demografiestrategie_Bayreuth-barrierefrei_final.pdf">https://www.bayreuth.de/wp-content/uploads/2026/06/Demografiestrategie_Bayreuth-barrierefrei_final.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boden gut machen!</title>
		<link>https://klimakom.de/boden-gut-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungswende]]></category>
		<category><![CDATA[Flächensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2843</guid>

					<description><![CDATA[Klimapolitische Mittagspause: Herausforderungen und Chancen der Bodenwende Online in zoom am 18. November 2025, 12:00-12:45 Uhr Boden ist die Grundlage unseres Lebens und entscheidend für Klimaschutz, Biodiversität und Ernährung. Doch durch Versiegelung und Übernutzung gerät er zunehmend unter Druck. Wir brauchen eine „Bodenwende“, bei der gerade Kommunen viel bewirken können. Wir wollen mit Ihnen besprechen, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/boden-gut-machen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Boden gut machen!“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Klimapolitische Mittagspause: Herausforderungen und Chancen der Bodenwende</strong></p>



<p>Online in zoom am 18. November 2025, 12:00-12:45 Uhr</p>



<p>Boden ist die Grundlage unseres Lebens und entscheidend für Klimaschutz, Biodiversität und Ernährung. Doch durch Versiegelung und Übernutzung gerät er zunehmend unter Druck. Wir brauchen eine „Bodenwende“, bei der gerade Kommunen viel bewirken können.<br><br>Wir wollen mit Ihnen besprechen, wie wir Flächen sparsam und bodenschonend ausweisen, bestehende Flächen nachhaltig nachverdichten und umnutzen können. Welche Herangehensweise braucht es, um brachliegende Grundstücke zu mobilisieren, urbane Grünflächen zu erhalten und Flächen zu entsiegeln, damit Kommunen widerstandsfähiger gegen Hitze und Starkregen werden? Und wie muss die begleitende Öffentlichkeitsarbeit gestaltet werden, um das Bewusstsein für den Wert des Bodens zu stärken?<br><br>Erfahren Sie, welche innovative Ansätze und Möglichkeiten Ihre Kommune bei der Bodenwende hat, und diskutieren Sie mit Dr. Sabine Hafner, Projektleitung bei KlimaKom gemeinnützige e. G., Mitautorin des FES-Klima-Handbuchs für Kommunen, und Dr. Tamara Müller, MdL, klimapolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion!<br><br>Moderation: Ellen Diehl, Friedrich-Ebert-Stiftung</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innenentwicklungskonzept für die Stadt Weismain</title>
		<link>https://klimakom.de/innenentwicklungskonzept-fuer-die-stadt-weismain-bereich-innenentwicklung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- und Siedlungsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2800</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Weismain begreift den Grundsatz „Innen vor Außen“ als wichtigen Baustein für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung, um mit der nicht vermehrbaren Ressource „Boden“ achtsam umzugehen. Im Rahmen des Innenentwicklungskonzepts hat die KlimaKom Innenentwicklungspotenziale im Gemeindegebiet erhoben und Prioritäten für die Entwicklung zugeschrieben. Zudem wurde der Wohnbaulandbedarf für das Gemeindegebiet in den nächsten Jahren berechnet und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/innenentwicklungskonzept-fuer-die-stadt-weismain-bereich-innenentwicklung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Innenentwicklungskonzept für die Stadt Weismain“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Weismain begreift den Grundsatz „Innen vor Außen“ als wichtigen Baustein für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung, um mit der nicht vermehrbaren Ressource „Boden“ achtsam umzugehen. Im Rahmen des Innenentwicklungskonzepts hat die KlimaKom Innenentwicklungspotenziale im Gemeindegebiet erhoben und Prioritäten für die Entwicklung zugeschrieben. Zudem wurde der Wohnbaulandbedarf für das Gemeindegebiet in den nächsten Jahren berechnet und eine Abstimmung bezüglich der Erstellung des ISEKs und der Fortschreibung des FNPs durchgeführt. Darauf aufbauend sollen bis ins nächste Jahr hinein strategische Ansätze und Maßnahmen für die Reaktivierung von Wohnfläche entwickelt werden.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnraum-Bedarfsanalyse Landkreis Hof</title>
		<link>https://klimakom.de/wohnraum-bedarfsanalyse-landkreis-hof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2419</guid>

					<description><![CDATA[Für den Landkreis Hof und seine 27 Städten und Gemeinden ermittelten wir die Wohnraum-Bedarfe als Planungs- und Orientierungsgrundlage zur mittel- und langfristigen Wohnflächenentwicklung für die nächsten 20 Jahre. Im Rahmen der Wohnraum-Bedarfsanalyse wurde eine Darstellung der Bevölkerungsentwicklung, eine Darstellung der Wohnraumnachfrage und des Wohnraumangebotes sowie eine Bestandsaufnahme des Baulands und des sozialen Wohnungsbaus vorgenommen. Dazu &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/wohnraum-bedarfsanalyse-landkreis-hof/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wohnraum-Bedarfsanalyse Landkreis Hof“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Für den Landkreis Hof und seine 27 Städten und Gemeinden ermittelten wir die Wohnraum-Bedarfe als Planungs- und Orientierungsgrundlage zur mittel- und langfristigen Wohnflächenentwicklung für die nächsten 20 Jahre. Im Rahmen der Wohnraum-Bedarfsanalyse wurde eine Darstellung der Bevölkerungsentwicklung, eine Darstellung der Wohnraumnachfrage und des Wohnraumangebotes sowie eine Bestandsaufnahme des Baulands und des sozialen Wohnungsbaus vorgenommen. Dazu wurde neben der Auswertung statistischer Daten das Wohnraumangebot direkt in den Kommunen abgefragt sowie die Bevölkerung mittels Fragebogen und Beteiligungsveranstaltung zum Wohnraumbedarf befragt. Aus den Ergebnissen wurden entsprechende Ziele für den Landkreis Hof abgeleitet. Daraus resultierende konkrete Handlungsempfehlungen können helfen, Fehlentwicklungen in der Region zu vermeiden, ein optimales Wohnungsangebot sicherzustellen und gleichzeitig die endliche Ressource Fläche bestmöglich zu schonen. Die Analyse wurde 2024 abgeschlossen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept und Klimaschutzkonzept für die Stadt Abensberg</title>
		<link>https://klimakom.de/isek-klimaschutzkonzept-abensberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sowie eines Klimaschutzkonzepts (KSK) hat die Stadt Abensberg im Jahr 2024 einen wichtigen Schritt begonnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftssicher und resilient aufzustellen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen wie den demografischen Wandel, soziale Segregation, Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie den Klimawandel. Gleichzeitig werden Themen wie Energiesicherheit, Klimaschutz &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/isek-klimaschutzkonzept-abensberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept und Klimaschutzkonzept für die Stadt Abensberg“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mit der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sowie eines Klimaschutzkonzepts (KSK) hat die Stadt Abensberg im Jahr 2024 einen wichtigen Schritt begonnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftssicher und resilient aufzustellen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen wie den demografischen Wandel, soziale Segregation, Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie den Klimawandel. Gleichzeitig werden Themen wie Energiesicherheit, Klimaschutz und Klimaanpassung als zentrale Aufgaben kommunalen Handelns adressiert. Die Erarbeitung beider Konzepte erfolgt im Einklang mit dem bereits etablierten Beteiligungsprozess der Zukunftswerkstatt. Dabei wird besonderer Wert auf die sinnvolle Verknüpfung beider Konzepte gelegt, um Synergien zu nutzen, Querbezüge herzustellen und eine koordinierte Umsetzung zu ermöglichen. Beide Konzepte sollen zukünftig als wichtige Entscheidungs- und Priorisierungshilfen für Stadtpolitik und Verwaltung dienen sowie konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Erreichung der Klimaneutralität unterstützen. Die Umsetzung erfolgt durch eine Bietergemeinschaft bestehend aus KlimaKom gemeinnützige eG, Pink Stadt- und Freiraumplanung PartGmbB sowie sustainable natives eG. Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt einen synchronisierten und fachlich fundierten Ansatz zur Konzeptentwicklung. Im Jahr 2024 erfolgte ein Kick-off-Termin mit der Verwaltung und eine Auftaktveranstaltung mit der Abensberger Zukunftswerkstatt, in der sich das Büro diesem Gremium mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Tourismus, Zivilgesellschaft und Kultur vorstellte und erste Ideen für den weiteren Prozess sammelte. Im Herbst 2024 wurden vor Ort umfassende Daten erhoben und die Treibhausgasbilanz erstellt. Das Projekt wird in 2025 weiter geführt und voraussichtlich beendet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie über die Bayerische Strukturpolitik als Instrument der räumlichen Gerechtigkeit für den DGB Bayern</title>
		<link>https://klimakom.de/studie-bayerische-strukturpolitik-als-instrument-der-raeumlichen-gerechtigkeit-fuer-den-dgb-bayern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 10:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2797</guid>

					<description><![CDATA[Im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat die KlimaKom eine Broschüre verfasst, die die bayerische Strukturpolitik als Instrument der räumlichen Gerechtigkeit beleuchtet. Orientiert an den vier Dimensionen der räumlichen Gerechtigkeit der Enquete-Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ analysiert sie die Entwicklung der letzten Jahre in Bayern, geht dabei auf strukturelle Unterschiede in den verschiedenen Teilregionen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/studie-bayerische-strukturpolitik-als-instrument-der-raeumlichen-gerechtigkeit-fuer-den-dgb-bayern/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Studie über die Bayerische Strukturpolitik als Instrument der räumlichen Gerechtigkeit für den DGB Bayern“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat die KlimaKom eine Broschüre verfasst, die die bayerische Strukturpolitik als Instrument der räumlichen Gerechtigkeit beleuchtet. Orientiert an den vier Dimensionen der räumlichen Gerechtigkeit der Enquete-Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ analysiert sie die Entwicklung der letzten Jahre in Bayern, geht dabei auf strukturelle Unterschiede in den verschiedenen Teilregionen des Freistaates ein und zeigt wichtige strukturpolitische Maßnahmen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Bayern auf. Die Broschüre richtet sich an die Mitarbeiter*innen des DGB und die interessierte Fachöffentlichkeit.</p>



<p>Die Studie kann hier runtergeladen werden: <a href="https://cloud.klimakom.de/s/9yzXxX9oQY4ocP4">https://cloud.klimakom.de/s/9yzXxX9oQY4ocP4</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resilienz und Landentwicklung – Pfadwechsel: Vitalität und Anpassungsfähigkeit in ländlich geprägten Kommunen Bayerns</title>
		<link>https://klimakom.de/resilienz-und-landentwicklung-pfadwechsel-vitalitaet-und-anpassungsfaehigkeit-in-laendlich-gepraegten-kommunen-bayerns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Landentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächensparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2433</guid>

					<description><![CDATA[Deutschlands Regionen müssen resilienter werden! Das offenbaren nicht nur die immer häufiger auftretenden Hochwasserkatastrophen, sondern auch die eher schleichenden Veränderungsprozesse, wie die zunehmende Erderhitzung. Daher braucht es in der ländlichen Entwicklung vorausschauende Konzepte und Ansätze, mit Hilfe derer die Widerstandskraft und Robustheit gegenüber Krisen ausgebaut und der sozial-ökologische Wandel vorangetrieben werden kann. Eine resiliente Region &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/resilienz-und-landentwicklung-pfadwechsel-vitalitaet-und-anpassungsfaehigkeit-in-laendlich-gepraegten-kommunen-bayerns/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Resilienz und Landentwicklung – Pfadwechsel: Vitalität und Anpassungsfähigkeit in ländlich geprägten Kommunen Bayerns“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Deutschlands Regionen müssen resilienter werden! Das offenbaren nicht nur die immer häufiger auftretenden Hochwasserkatastrophen, sondern auch die eher schleichenden Veränderungsprozesse, wie die zunehmende Erderhitzung. Daher braucht es in der ländlichen Entwicklung vorausschauende Konzepte und Ansätze, mit Hilfe derer die Widerstandskraft und Robustheit gegenüber Krisen ausgebaut und der sozial-ökologische Wandel vorangetrieben werden kann. Eine resiliente Region besitzt die Fähigkeit, Krisen so zu meistern, dass die für das Wohlergehen ihrer Bevölkerung wesentlichen Funktionen, Strukturen und Beziehungen intakt bleiben. Aufbauend auf den Erfahrungen im Modellprojekt „Resilienz und Landentwicklung“ aus dem Jahr 2019 und der Erarbeitung eines Prototypens in der Arbeitsgemeinschaft AOVE im Jahr 2020 erfährt das Konzept der Resilienz in ländlichen Regionen nun eine Verbreiterung und weitere empirische Fundierung sowie Erprobung in Bayern.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Projektziele</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>Die Integration von Themen der Resilienz in das Förderprogramm LEADER, so dass in der nächsten Förderperiode alle LEADER-Regionen in Bayern ihre Lokale Entwicklungsstrategie auf die Stärkung ihrer Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit ausrichten können. Modellregion ist der Landkreis Kronach. Als weitere LEADER-Region wurde noch die Region Bamberg im Jahr 2021 betreut – es fand eine Evaluierung der letzten Förderperiode statt, eine Bestandsaufnahme sowie eine Verwundbarkeitseinschätzung wurde durchgeführt und ein Bilanz- Und Perspektiven-Workshop konnte Online durchgeführt werden.</li>



