<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadtklimaanalyse &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/category/stadtklimaanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 15:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Stadtklimaanalyse &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stadtklimaanalyse für die Kernstadt von Abensberg</title>
		<link>https://klimakom.de/stadtklimaanalyse-abensberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 15:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 3787]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2360</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Abensberg verfügt über eine historisch wertvolle Altstadt, welche sich jedoch aufgrund des geschlossenen Baukörpers mit zunehmendem Klimawandel stark aufheizt. Im Zuge der Erstellung eines ISEKs ist dabei der Bedarf an einer Stadtklimaanalyse für die Innenstadt aufgekommen. Die KlimaKom gemeinnützige eG hat diese Stadtklimaanalyse im Zeitraum August bis Dezember 2025 zusammen mit unserem Partner &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/stadtklimaanalyse-abensberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Stadtklimaanalyse für die Kernstadt von Abensberg“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Abensberg verfügt über eine historisch wertvolle Altstadt, welche sich jedoch aufgrund des geschlossenen Baukörpers mit zunehmendem Klimawandel stark aufheizt. Im Zuge der Erstellung eines ISEKs ist dabei der Bedarf an einer Stadtklimaanalyse für die Innenstadt aufgekommen. Die KlimaKom gemeinnützige eG hat diese Stadtklimaanalyse im Zeitraum August bis Dezember 2025 zusammen mit unserem Partner Pink Stadt- und Freiraumplanung PartGmbB  durchführt.</p>



<p>Für die zukünftige Stadtentwicklung entstehen durch die Klimaauswirkungen neue und teils erhebliche Herausforderungen und Zielkonflikte. In Städten und verdichteten Ortskernen verstärkt sich die Hitzebelastung als Folge des Klimawandels zusätzlich durch den sogenannten „städtischen Wärmeinseleffekt“: Dichte Bebauung und versiegelte Flächen speichern Wärme und verringern die Luftzirkulation, wodurch die Temperaturen weiter steigen, und nächtliche Abkühlung erschwert wird. Im bestehenden Stadtgebiet muss sorgfältig geprüft werden, wo und in welchem Umfang Maßnahmen zur Verbesserung des lokalen Klimas sinnvoll und umsetzbar sind – und welche Methoden dafür in Frage kommen.</p>



<p>Die Stadtklimaanalyse verfolgt das Ziel, die mikroklimatischen Strukturen und thermischen Belastungen in der Abensberger Innenstadt und Kernstadt systematisch zu erfassen und zu bewerten. Dabei sollen lokale Wärmeinseln, Strömungsverhältnisse, Verschattungsbedingungen und Frischluftpotenziale detailliert analysiert werden. Auf dieser Grundlage können erste räumlich klar abgrenzbare Maßnahmen entwickelt und Prioritäten für eine klimaangepasste Stadtentwicklung gesetzt werden. Ein<br>weiterer zentraler Zweck besteht darin, das Potenzial und die Risiken geplanter oder möglicher Nachverdichtungen in den äußeren Quartieren einzuschätzen. Durch die Bewertung der klimatischen Sensibilität einzelner Quartiere wird nachvollziehbar, in welchen Bereichen eine bauliche Verdichtung kritisch ist oder unter bestimmten Voraussetzungen zukunftsverträglich gestaltet werden kann.</p>



<p>Ergebnis der Stadtklimaanalyse ist eine Klimaanalysekarte, welche Bereiche mit vergleichbaren klimatischen Bedingungen zu zusammenhängenden Gebieten zusammenfasst. Zentrales Instrument ist dabei die Identifikation sogenannter Klimatope, also kleinräumiger Bereiche mit jeweils typischen mikroklimatischen Eigenschaften (VDI-Richtlinie 3787 Blatt 1). Zusätzlich werden Luftaustauschbahnen (Kaltluftflüsse, Luftleitbahnen und usw.) dargestellt. Die Ergebnisse wurden mithilfe von Satellitendaten geprüft (Landoberflächentemperatur an einem Hitzetag) und flossen in die Erstellung einer Planungshinweiskarte  ein. Diese stellt Gebiete mit klimatisch-lufthygienischen Nachteilen und Möglichkeiten der klimatischen Aufwertung  bzw. Vernetzung mit Ausgleichsräumen dar. Genauso enthält sie beispielsweise Gebiete mit (bedeutenden) klimarelevanten Funktionen und klimatische Ausgleichsräume wie Wälder, Parkanlagen und Auen, welche in ihrer klimatischen Wertigkeit und Funktionen zu stärken und nicht zu gefährden sind.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 3787]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen des Klimawandels zu verringern und die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, werden im ersten Schritt eine klimatologischen Bestandsaufnahme und eine Betroﬀenheits- und Risikoanalyse vergeben. Dazu wurde die KlimaKom gemeinnützige eG mit den wesentlichen Analysen und einigen Beteiligungsveranstaltungen für die Zuarbeit bei der Erstellung eines Klimaanpassungskonzepte (ANK-DAS A.1) beauftragt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaanpassungskonzept Stadt Vilseck</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-stadt-vilseck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 3787]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Vilseck plant eine umfassende Neugestaltung des öffentlichen Stadtraums, der den Marktplatz sowie angrenzende Bereiche umfasst. Das Ziel der Neugestaltung ist es, den öffentlichen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität zu versehen und gleichzeitig die Innenstadt als attraktiven Standort zum Wohnen, für Gastronomie und Einzelhandel weiterzuentwickeln. Dazu ist eine klimaangepasste Gestaltung unabdingbar, weswegen die Stadt bei &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-stadt-vilseck/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaanpassungskonzept Stadt Vilseck“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Vilseck plant eine umfassende Neugestaltung des öffentlichen Stadtraums, der den Marktplatz sowie angrenzende Bereiche umfasst. Das Ziel der Neugestaltung ist es, den öffentlichen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität zu versehen und gleichzeitig die Innenstadt als attraktiven Standort zum Wohnen, für Gastronomie und Einzelhandel weiterzuentwickeln. Dazu ist eine klimaangepasste Gestaltung unabdingbar, weswegen die Stadt bei KlimaKom gemeinnützige eG und msh stadtplanung GbR ein Klimaanpassungskonzept in Auftrag gegeben hat. Ziel ist es, fundierte Planungsgrundlagen und Entscheidungshilfen zu erarbeiten, die dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels zu mildern. Durch die detaillierte Analyse, Aufbereitung und Interpretation der bestehenden Daten und Konzepte im Bereich Klimafolgenanpassung sollen die fachlichen Grundlagen erarbeitet werden, um eine klimafreundliche Stadtentwicklung zu bewerten und auf umsetzungsorientierte Maßnahmen zu fokussieren, die über die Neugestaltung des Marktplatzes als Keimzelle hinaus, Perspektiven für eine klimagerechte Stadtentwicklung bieten können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimakonzept und Integriertes Stadtentwicklungskonzept Gersthofen</title>
		<link>https://klimakom.de/klimakonzept-und-integriertes-stadtentwicklungskonzept-gersthofen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2603</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsam mit den Büros OPLA (Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung) und ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellt die KlimaKom ein Klimakonzept für die Stadt Gersthofen im Rahmen eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts. Die KlimaKom ist hierbei für die Evaluation und Weiterentwicklung der Handlungsfelder sowie die Aufstellung des Maßnahmenkatalogs verantwortlich. ThINK führt eine Stadtklimanalyse &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimakonzept-und-integriertes-stadtentwicklungskonzept-gersthofen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimakonzept und Integriertes Stadtentwicklungskonzept Gersthofen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Gemeinsam mit den Büros OPLA (Bürogemeinschaft für Ortsplanung und Stadtentwicklung) und ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellt die KlimaKom ein Klimakonzept für die Stadt Gersthofen im Rahmen eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts. Die KlimaKom ist hierbei für die Evaluation und Weiterentwicklung der Handlungsfelder sowie die Aufstellung des Maßnahmenkatalogs verantwortlich. ThINK führt eine Stadtklimanalyse durch und erstellt dabei eine Klimafunktionskarte. Das Projekt wird 2025 abgeschlossen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf</title>
		<link>https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 09:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den Klimawandel erarbeitet. In der demografischen Betroffenheitsanalyse wurden die Erkenntnisse aus städtebaulichen und klimatologischen Erhebungen zusammengefasst. Die Hitzebelastungen tags und nachts haben Auswirkungen auf vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen und Kleinkinder. Neben einer Maßnahmenübersicht für die gesamte Stadt mit Ortsteilen (Maßnahmenplan) wurden Planungshinweise für Quartiere mit ähnlicher Baustruktur entwickelt. Anhand von Steckbriefen für diese Quartiere kann die Stadt Deggendorf Maßnahmenschwerpunkte und Handlungsempfehlungen ableiten. Für ausgewählte Bereiche wurden zudem konkrete Gestaltungsvorschläge gemacht, die fotorealistisch oder als Gestaltungskonzept (Plan) in das Konzept integriert wurden. Die Bürger/-innen wurden in den Prozess durch eine Auftaktveranstaltung, eine Online-Beteiligung und eine Informations-veranstaltung eingebunden. Im Rahmen eines<br>Workshops erhielten die Stadträt/-innen die Möglichkeit, sich einzubringen.</p>



<p>Mehr Infos hier: <a href="https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept">https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
