<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturbasierter Klimaschutz &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/category/naturbasierter-klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Naturbasierter Klimaschutz &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 3787]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen des Klimawandels zu verringern und die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, werden im ersten Schritt eine klimatologischen Bestandsaufnahme und eine Betroﬀenheits- und Risikoanalyse vergeben. Dazu wurde die KlimaKom gemeinnützige eG mit den wesentlichen Analysen und einigen Beteiligungsveranstaltungen für die Zuarbeit bei der Erstellung eines Klimaanpassungskonzepte (ANK-DAS A.1) beauftragt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaanpassungskonzept Germering</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-germering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2342</guid>

					<description><![CDATA[Hochwasser, Orkane und Unwetter bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Auch die Hitzesommer der letzten Jahre haben vielerorts zu gesundheitlichen Belastungen, Problemen bei der Wasserversorgung sowie zu Produktionsrückgängen in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Aber nicht nur die großen und spektakulären Ereignisse, sondern auch kleinere Vorkommnisse stellen für die Betroffenen direkt, aber auch für Städte &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-germering/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaanpassungskonzept Germering“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hochwasser, Orkane und Unwetter bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Auch die Hitzesommer der letzten Jahre haben vielerorts zu gesundheitlichen Belastungen, Problemen bei der Wasserversorgung sowie zu Produktionsrückgängen in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Aber nicht nur die großen und spektakulären Ereignisse, sondern auch kleinere Vorkommnisse stellen für die Betroffenen direkt, aber auch für Städte und Gemeinden eine große Herausforderung dar: Wie können wir uns vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen? Welche Chancen ergeben sich aus einer klimaangepassten Entwicklung?</p>



<p>Das Klimaanpassungskonzept wird in Kooperation mit ThINK erstellt und ist als integraler Bestandteil der Entwicklung der Stadt Germering zu begreifen. es wurden Planungsgrundlagen und Entscheidungshilfen erarbeitet, die helfen sollen, die Exposition gegenüber den unabwendbaren Klimafolgen zu verringern. Die Analyse, Aufbereitung und Interpretation der vorhandenen Daten und Konzepte mit Bezug zur Klimaanpassung ermöglichen es, die fachlichen Entscheidungs- und Bemessungsgrundlagen zur Bewertung einer klimawandelgerechten Stadtentwicklung neu aufzustellen und auf umsetzungsorientierte Maßnahmenvorschläge zu fokussieren.</p>



<p>Im Mittelpunkt stand dabei ein integratives Vorgehen, das die Entwicklung einer tragfähigen Umsetzungs- bzw. Verstetigungsstrategie ermöglicht. Gleichzeitig wurden im Projekt nicht nur die relevanten Akteure eingebunden, sondern durch Öffentlichkeitsarbeit eine Sensibilisierung für die Auswirkungen des Klimawandels im Stadtgebiet angestrebt.</p>



<p>Die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Klimaanpassungsmanagement (KAM) der Stadt Germering, um diesem eine Einarbeitung und spätere Weiterführung/ Verstetigung des Themenkomplexes Klimaanpassung in der Stadt Germering zu ermöglichen. Das Projekt wird im Herbst 2025 abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftswerkstatt Forchheim 2030</title>
		<link>https://klimakom.de/zukunftswerkstatt-forchheim-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 09:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2785</guid>

					<description><![CDATA[Die dritte Zukunftswerkstatt der Energie- und Klima-Allianz Forchheim hat zum Ziel, die erforderliche Transformation im Bereich Energie und Wasser voranzubringen. KlimaKom war für die Vorbereitung, Moderation und Dokumentation der Zukunftswerkstatt verantwortlich. Mehr Informationen und die vollständige Dokumentation finden Sie hier: https://energie-klima-allianz-forchheim.de/zukunftswerkstatt-forchheim-2030/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die dritte Zukunftswerkstatt der Energie- und Klima-Allianz Forchheim hat zum Ziel, die erforderliche Transformation im Bereich Energie und Wasser voranzubringen. KlimaKom war für die Vorbereitung, Moderation und Dokumentation der Zukunftswerkstatt verantwortlich.</p>



<p>Mehr Informationen und die vollständige Dokumentation finden Sie hier: <a href="https://energie-klima-allianz-forchheim.de/zukunftswerkstatt-forchheim-2030/">https://energie-klima-allianz-forchheim.de/zukunftswerkstatt-forchheim-2030/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recherche zur Betriebswassernutzung, Flächenentsiegelung und Gebäudebegrünung im Landkreis Bayreuth</title>
		<link>https://klimakom.de/recherche-betriebswassernutzung-flaechenentsiegelung-und-gebaeudebegruenung-im-landkreis-bayreuth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Flächensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2778</guid>

					<description><![CDATA[Basierend auf einer Befragung zu bestehenden Regelungen und Maßnahmen zu „grün-blauer“ Infrastruktur (wie Flächenentsiegelung, flächensparendem Bauen, Gebäudebegrünung, Brauchwassernutzung etc.) wurde 2022 ein halbtägiger Workshop mit politischen Entscheidungsträger*innen und Verwaltungsmitarbeiter:innen der Kommunen des Landkreises und der Stadt Bayreuth durchgeführt. Aufbauend auf den Ergebnissen wurde 2023 ein Handlungsleitfaden für die Kommunen erarbeitet, der mit Best-Practice-Beispielen und Handlungsempfehlungen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/recherche-betriebswassernutzung-flaechenentsiegelung-und-gebaeudebegruenung-im-landkreis-bayreuth/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Recherche zur Betriebswassernutzung, Flächenentsiegelung und Gebäudebegrünung im Landkreis Bayreuth“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Basierend auf einer Befragung zu bestehenden Regelungen und Maßnahmen zu „grün-blauer“ Infrastruktur (wie Flächenentsiegelung, flächensparendem Bauen, Gebäudebegrünung, Brauchwassernutzung etc.) wurde 2022 ein halbtägiger Workshop mit politischen Entscheidungsträger*innen und Verwaltungsmitarbeiter:innen der Kommunen des Landkreises und der Stadt Bayreuth durchgeführt. Aufbauend auf den Ergebnissen wurde 2023 ein Handlungsleitfaden für die Kommunen erarbeitet, der mit Best-Practice-Beispielen und Handlungsempfehlungen die Kommunen anregt und befähigt, kleine wie größere Maßnahmen in diesem Bereich durchzuführen und damit auch durch kleine Schritte sukzessive einen großen Beitrag zu Wassereinsparung und Klimaschutz zu leisten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf</title>
		<link>https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 09:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den Klimawandel erarbeitet. In der demografischen Betroffenheitsanalyse wurden die Erkenntnisse aus städtebaulichen und klimatologischen Erhebungen zusammengefasst. Die Hitzebelastungen tags und nachts haben Auswirkungen auf vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen und Kleinkinder. Neben einer Maßnahmenübersicht für die gesamte Stadt mit Ortsteilen (Maßnahmenplan) wurden Planungshinweise für Quartiere mit ähnlicher Baustruktur entwickelt. Anhand von Steckbriefen für diese Quartiere kann die Stadt Deggendorf Maßnahmenschwerpunkte und Handlungsempfehlungen ableiten. Für ausgewählte Bereiche wurden zudem konkrete Gestaltungsvorschläge gemacht, die fotorealistisch oder als Gestaltungskonzept (Plan) in das Konzept integriert wurden. Die Bürger/-innen wurden in den Prozess durch eine Auftaktveranstaltung, eine Online-Beteiligung und eine Informations-veranstaltung eingebunden. Im Rahmen eines<br>Workshops erhielten die Stadträt/-innen die Möglichkeit, sich einzubringen.</p>



<p>Mehr Infos hier: <a href="https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept">https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
