<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturbasierter Klimaschutz &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/category/naturbasierter-klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Naturbasierter Klimaschutz &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regionale Klima- und Biodiversitätskonferenz Oberfranken (RegioCOP)</title>
		<link>https://klimakom.de/regiocop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 13:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungswende]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2984</guid>

					<description><![CDATA[Die Regionale Klimakonferenz für Oberfranken (RegioCOP) ist ein Format, indem Akteure und Akteurinnen aus allen relevanten Klimaschutz- und Transformationsbereichen aus Oberfranken an einen Tisch geholt werden. Die RegioCOP möchte das Bewusstsein für die lokale und regionale Verantwortung im Bereich Klimaschutz stärken, Akteure aus dem Klima- und Biodiversitätsschutz vernetzen und so gemeinsam mit politischen Entscheidungsträger*innen und &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/regiocop/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Regionale Klima- und Biodiversitätskonferenz Oberfranken (RegioCOP)“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img decoding="async" width="150" height="81" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/07/regiocop-150x150-1-e1785151077487.png" alt="" class="wp-image-3063"/></figure>
</div>


<p class="has-text-align-left">Die Regionale Klimakonferenz für Oberfranken (RegioCOP) ist ein Format, indem Akteure und Akteurinnen aus allen relevanten Klimaschutz- und Transformationsbereichen aus Oberfranken an einen Tisch geholt werden. Die RegioCOP möchte das Bewusstsein für die lokale und regionale Verantwortung im Bereich Klimaschutz stärken, Akteure aus dem Klima- und Biodiversitätsschutz vernetzen und so gemeinsam mit politischen Entscheidungsträger*innen und Institutionen Forderungen und Maßnahmen erarbeiten. Dabei verfolgt die RegioCOP den Ansatz, verschiedene internationale Zielsetzungen im Klima- und Biodiversitätsschutz für die regionale Ebene auszuformulieren und Akteurinnen und Akteure aus den Bereichen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen zu bringen. Damit dient sie mittelfristig der Förderung von Schnittstellen zwischen den verschiedenen Themenfeldern, zwischen Akteuren und Akteurinnen, der Überprüfung und Einhaltung von Zielsetzungen (inter-)kommunaler Gebietskörperschaften und der Aktivierung vor allem zivilgesellschaftlicher regionaler Netzwerke für eine verstärkte Einbindung von Bürger*innen in klima- und umweltfreundliche Projekte und Institutionen vor Ort. Die diesjährige RegioCOP findet zwischen dem 9. und 20. November 2026 statt.</p>



<p>Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltungen finden Sie hier: <a href="https://regiocop.de/">https://regiocop.de/</a></p>



<p>Die KlimaKom konzipiert und organisiert gemeinsam mit dem Förderverein des forum1.5 die Regionale Klimakonferenz für Oberfranken. Die Begleitung der partizipativen Gremien ist ein wichtiger Baustein und stärkt die RegioCOP langfristig. Durch die regionalen Konferenzen wird das Klima- und Artenschutznetzwerk gestärkt und etabliert. Zudem wird eine kommunale Gebietskörperschaft in den relevanten Themenfeldern begleitet und ein Monitoring der kommunalen Aktivitäten eingerichtet. Dieser Baustein liegt federführend bei der KlimaKom.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Förderung</h3>



<p>Dieses Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) und das Umweltbundesamt (UBA). Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="321" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/05/BMUKN_de_v1__Web_farbig-1-768x321-1.png" alt="" class="wp-image-3055" style="aspect-ratio:2.392582303140812;width:224px;height:auto" srcset="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/05/BMUKN_de_v1__Web_farbig-1-768x321-1.png 768w, https://klimakom.de/wp-content/uploads/2026/05/BMUKN_de_v1__Web_farbig-1-768x321-1-300x125.png 300w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></figure>
</div>


<figure class="wp-block-image is-resized"><img decoding="async" width="300" height="149" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2025/08/UBA_logo-300x149-1.png" alt="" class="wp-image-2446" style="aspect-ratio:2.0133616109777646;width:183px;height:auto"/></figure>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"></div>
</div>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 3787]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen des Klimawandels zu verringern und die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, werden im ersten Schritt eine klimatologischen Bestandsaufnahme und eine Betroﬀenheits- und Risikoanalyse vergeben. Dazu wurde die KlimaKom gemeinnützige eG mit den wesentlichen Analysen und einigen Beteiligungsveranstaltungen für die Zuarbeit bei der Erstellung eines Klimaanpassungskonzepte (ANK-DAS A.1) beauftragt. Das Projekt wurde im Februar 2026 abgeschlossen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Klimaschutz sichtbar machen &#8211; Zeigen, was möglich ist&#8220; KlimaKom unterstützt bei der Recherche und Darstellung von Projekten im Landkreis Bayreuth</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaschutz-sichtbar-machen-zeigen-was-moeglich-ist-klimakom-unterstuetzt-bei-der-recherche-und-darstellung-von-projekten-im-landkreis-bayreuth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3007</guid>

					<description><![CDATA[Im Landkreis Bayreuth gibt es bereits zahlreiche und vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Fairtrade. Diese sollen nun gezielt recherchiert und in kurzen Projektporträts aufbereitet werden. Die Projektsteckbriefe aus Themenfeldern wie z. B. Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Mobilität oder Biodiversität werden anschließend auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Besonders gelungene Projekte sollen zusätzlich &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaschutz-sichtbar-machen-zeigen-was-moeglich-ist-klimakom-unterstuetzt-bei-der-recherche-und-darstellung-von-projekten-im-landkreis-bayreuth/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„&#8222;Klimaschutz sichtbar machen &#8211; Zeigen, was möglich ist&#8220; KlimaKom unterstützt bei der Recherche und Darstellung von Projekten im Landkreis Bayreuth“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Landkreis Bayreuth gibt es bereits zahlreiche und vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Fairtrade. Diese sollen nun gezielt recherchiert und in kurzen Projektporträts aufbereitet werden.</p>



<p>Die Projektsteckbriefe aus Themenfeldern wie z. B. Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Mobilität oder Biodiversität werden anschließend auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Besonders gelungene Projekte sollen zusätzlich auf überregionalen Plattformen wie der Good Practice Map der Metropolregion Nürnberg und im Energieatlas Bayern eingebracht, um das Klimaengagement des Landkreises auch über Bayreuth hinaus sichtbar zu machen. </p>



<p>Ab Anfang August läuft darüber hinaus ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen:</p>



<p><a href="https://klima.landkreis-bayreuth.de/artikel/klimaschutzprojekte-sichtbar-machen">https://klima.landkreis-bayreuth.de/artikel/klimaschutzprojekte-sichtbar-machen</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaanpassungskonzept Germering</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-germering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2342</guid>

					<description><![CDATA[Hochwasser, Orkane und Unwetter bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Auch die Hitzesommer der letzten Jahre haben vielerorts zu gesundheitlichen Belastungen, Problemen bei der Wasserversorgung sowie zu Produktionsrückgängen in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Aber nicht nur die großen und spektakulären Ereignisse, sondern auch kleinere Vorkommnisse stellen für die Betroffenen direkt, aber auch für Städte &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-germering/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaanpassungskonzept Germering“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hochwasser, Orkane und Unwetter bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Auch die Hitzesommer der letzten Jahre haben vielerorts zu gesundheitlichen Belastungen, Problemen bei der Wasserversorgung sowie zu Produktionsrückgängen in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Aber nicht nur die großen und spektakulären Ereignisse, sondern auch kleinere Vorkommnisse stellen für die Betroffenen direkt, aber auch für Städte und Gemeinden eine große Herausforderung dar: Wie können wir uns vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen? Welche Chancen ergeben sich aus einer klimaangepassten Entwicklung?</p>



<p>Das Klimaanpassungskonzept wird in Kooperation mit ThINK erstellt und ist als integraler Bestandteil der Entwicklung der Stadt Germering zu begreifen. es wurden Planungsgrundlagen und Entscheidungshilfen erarbeitet, die helfen sollen, die Exposition gegenüber den unabwendbaren Klimafolgen zu verringern. Die Analyse, Aufbereitung und Interpretation der vorhandenen Daten und Konzepte mit Bezug zur Klimaanpassung ermöglichen es, die fachlichen Entscheidungs- und Bemessungsgrundlagen zur Bewertung einer klimawandelgerechten Stadtentwicklung neu aufzustellen und auf umsetzungsorientierte Maßnahmenvorschläge zu fokussieren.</p>



<p>Im Mittelpunkt stand dabei ein integratives Vorgehen, das die Entwicklung einer tragfähigen Umsetzungs- bzw. Verstetigungsstrategie ermöglicht. Gleichzeitig wurden im Projekt nicht nur die relevanten Akteure eingebunden, sondern durch Öffentlichkeitsarbeit eine Sensibilisierung für die Auswirkungen des Klimawandels im Stadtgebiet angestrebt.</p>



<p>Die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Klimaanpassungsmanagement (KAM) der Stadt Germering, um diesem eine Einarbeitung und spätere Weiterführung/ Verstetigung des Themenkomplexes Klimaanpassung in der Stadt Germering zu ermöglichen. Das Projekt wird im Herbst 2025 abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftswerkstatt Forchheim 2030</title>
		<link>https://klimakom.de/zukunftswerkstatt-forchheim-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 09:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2785</guid>

					<description><![CDATA[Die dritte Zukunftswerkstatt der Energie- und Klima-Allianz Forchheim hat zum Ziel, die erforderliche Transformation im Bereich Energie und Wasser voranzubringen. KlimaKom war für die Vorbereitung, Moderation und Dokumentation der Zukunftswerkstatt verantwortlich. Mehr Informationen und die vollständige Dokumentation finden Sie hier: https://energie-klima-allianz-forchheim.de/zukunftswerkstatt-forchheim-2030/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die dritte Zukunftswerkstatt der Energie- und Klima-Allianz Forchheim hat zum Ziel, die erforderliche Transformation im Bereich Energie und Wasser voranzubringen. KlimaKom war für die Vorbereitung, Moderation und Dokumentation der Zukunftswerkstatt verantwortlich.</p>



<p>Mehr Informationen und die vollständige Dokumentation finden Sie hier: <a href="https://energie-klima-allianz-forchheim.de/zukunftswerkstatt-forchheim-2030/">https://energie-klima-allianz-forchheim.de/zukunftswerkstatt-forchheim-2030/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recherche zur Betriebswassernutzung, Flächenentsiegelung und Gebäudebegrünung im Landkreis Bayreuth</title>
		<link>https://klimakom.de/recherche-betriebswassernutzung-flaechenentsiegelung-und-gebaeudebegruenung-im-landkreis-bayreuth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Flächensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2778</guid>

					<description><![CDATA[Basierend auf einer Befragung zu bestehenden Regelungen und Maßnahmen zu „grün-blauer“ Infrastruktur (wie Flächenentsiegelung, flächensparendem Bauen, Gebäudebegrünung, Brauchwassernutzung etc.) wurde 2022 ein halbtägiger Workshop mit politischen Entscheidungsträger*innen und Verwaltungsmitarbeiter:innen der Kommunen des Landkreises und der Stadt Bayreuth durchgeführt. Aufbauend auf den Ergebnissen wurde 2023 ein Handlungsleitfaden für die Kommunen erarbeitet, der mit Best-Practice-Beispielen und Handlungsempfehlungen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/recherche-betriebswassernutzung-flaechenentsiegelung-und-gebaeudebegruenung-im-landkreis-bayreuth/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Recherche zur Betriebswassernutzung, Flächenentsiegelung und Gebäudebegrünung im Landkreis Bayreuth“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Basierend auf einer Befragung zu bestehenden Regelungen und Maßnahmen zu „grün-blauer“ Infrastruktur (wie Flächenentsiegelung, flächensparendem Bauen, Gebäudebegrünung, Brauchwassernutzung etc.) wurde 2022 ein halbtägiger Workshop mit politischen Entscheidungsträger*innen und Verwaltungsmitarbeiter:innen der Kommunen des Landkreises und der Stadt Bayreuth durchgeführt. Aufbauend auf den Ergebnissen wurde 2023 ein Handlungsleitfaden für die Kommunen erarbeitet, der mit Best-Practice-Beispielen und Handlungsempfehlungen die Kommunen anregt und befähigt, kleine wie größere Maßnahmen in diesem Bereich durchzuführen und damit auch durch kleine Schritte sukzessive einen großen Beitrag zu Wassereinsparung und Klimaschutz zu leisten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf</title>
		<link>https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 09:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den Klimawandel erarbeitet. In der demografischen Betroffenheitsanalyse wurden die Erkenntnisse aus städtebaulichen und klimatologischen Erhebungen zusammengefasst. Die Hitzebelastungen tags und nachts haben Auswirkungen auf vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen und Kleinkinder. Neben einer Maßnahmenübersicht für die gesamte Stadt mit Ortsteilen (Maßnahmenplan) wurden Planungshinweise für Quartiere mit ähnlicher Baustruktur entwickelt. Anhand von Steckbriefen für diese Quartiere kann die Stadt Deggendorf Maßnahmenschwerpunkte und Handlungsempfehlungen ableiten. Für ausgewählte Bereiche wurden zudem konkrete Gestaltungsvorschläge gemacht, die fotorealistisch oder als Gestaltungskonzept (Plan) in das Konzept integriert wurden. Die Bürger/-innen wurden in den Prozess durch eine Auftaktveranstaltung, eine Online-Beteiligung und eine Informations-veranstaltung eingebunden. Im Rahmen eines<br>Workshops erhielten die Stadträt/-innen die Möglichkeit, sich einzubringen.</p>



<p>Mehr Infos hier: <a href="https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept">https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
