<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunaler Klimaschutz &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/category/kommunaler-klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Kommunaler Klimaschutz &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fahrplan zur Treibhausgasreduktion der Gemeindeverwaltung Bötzingen</title>
		<link>https://klimakom.de/fahrplan-zur-treibhausgasreduktion-der-gemeindeverwaltung-boetzingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[THG-Bilanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaneutrale Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz-Plus: Klimaneutrale Kommunalverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3016</guid>

					<description><![CDATA[Neben dem Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz Baden-Württemberg, welches grundsätzlich alle Kommunen dazu aufruft, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen, hat sich die Gemeinde Bötzingen mit dem Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes Baden-Württemberg freiwillig dazu verpflichtet, die Gemeindeverwaltung bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein detaillierter Fahrplan nötig. Zwischen Januar 2026 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/fahrplan-zur-treibhausgasreduktion-der-gemeindeverwaltung-boetzingen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Fahrplan zur Treibhausgasreduktion der Gemeindeverwaltung Bötzingen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Neben dem Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz Baden-Württemberg, welches grundsätzlich alle Kommunen dazu aufruft, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen, hat sich die Gemeinde Bötzingen mit dem Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes Baden-Württemberg freiwillig dazu verpflichtet, die Gemeindeverwaltung bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein detaillierter Fahrplan nötig.</p>



<p>Zwischen Januar 2026 und Juli 2026 unterstützten wir die Gemeinde Bötzingen dabei, einen Fahrplan zur Treibhausgasreduktion der Gemeindeverwaltung zu entwickeln. Der Treibhausgasminderungspfad zeigt ein realistisches Szenario auf, wie die Gemeindeverwaltung Bötzingen anhand der aufgelisteten Strategien und Maßnahmen stufenweise bis 2040 klimaneutral werden kann.</p>



<p>Für die drei Bereiche Gebäude, Mobilität und Beschaffung wurden konkrete Ziele definiert und Maßnahmen entwickelt, die kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden können. Ein klimapolitisches Maßnahmenprogramm mit klaren Zuständigkeiten sorgt dafür, dass die Schritte bis 2040 gut organisiert sind und die Fortschritte regelmäßig überprüft werden können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Klimaschutz sichtbar machen &#8211; Zeigen, was möglich ist&#8220; KlimaKom unterstützt bei der Recherche und Darstellung von Projekten im Landkreis Bayreuth</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaschutz-sichtbar-machen-zeigen-was-moeglich-ist-klimakom-unterstuetzt-bei-der-recherche-und-darstellung-von-projekten-im-landkreis-bayreuth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3007</guid>

					<description><![CDATA[Im Landkreis Bayreuth gibt es bereits zahlreiche und vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Fairtrade. Diese sollen nun gezielt recherchiert und in kurzen Projektporträts aufbereitet werden. Die Projektsteckbriefe aus Themenfeldern wie z. B. Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Mobilität oder Biodiversität werden anschließend auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Besonders gelungene Projekte sollen zusätzlich &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaschutz-sichtbar-machen-zeigen-was-moeglich-ist-klimakom-unterstuetzt-bei-der-recherche-und-darstellung-von-projekten-im-landkreis-bayreuth/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„&#8222;Klimaschutz sichtbar machen &#8211; Zeigen, was möglich ist&#8220; KlimaKom unterstützt bei der Recherche und Darstellung von Projekten im Landkreis Bayreuth“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Landkreis Bayreuth gibt es bereits zahlreiche und vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Fairtrade. Diese sollen nun gezielt recherchiert und in kurzen Projektporträts aufbereitet werden.</p>



<p>Die Projektsteckbriefe aus Themenfeldern wie z. B. Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Mobilität oder Biodiversität werden anschließend auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Besonders gelungene Projekte sollen zusätzlich auf überregionalen Plattformen wie der Good Practice Map der Metropolregion Nürnberg und im Energieatlas Bayern eingebracht, um das Klimaengagement des Landkreises auch über Bayreuth hinaus sichtbar zu machen. </p>



<p>Ab Anfang August läuft darüber hinaus ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen:</p>



<p><a href="https://klima.landkreis-bayreuth.de/artikel/klimaschutzprojekte-sichtbar-machen">https://klima.landkreis-bayreuth.de/artikel/klimaschutzprojekte-sichtbar-machen</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozessunterstützung Klimaschutzmanagement Stadt Weiden i.d.OPf.</title>
		<link>https://klimakom.de/weiden-prozessunterstuetzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessunterstützung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=3014</guid>

					<description><![CDATA[KlimaKom unterstützt seit Dezember 2025 das Klimaschutzmanagement der Stadt Weiden i.d. OPf., um Klimaschutz als dauerhafte Querschnittsaufgabe in der Verwaltung zu verankern. Es sollen strategische Fokussierung, klare Zuständigkeiten, zielführende Arbeitsstrukturen und ein niedrigschwelliges Monitoring erarbeitet werden, um die praxisnahe und effiziente Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in Weiden weiterhin zu ermöglichen und auf neue Rahmenbedingungen flexibel reagieren &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/weiden-prozessunterstuetzung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Prozessunterstützung Klimaschutzmanagement Stadt Weiden i.d.OPf.“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>KlimaKom unterstützt seit Dezember 2025 das Klimaschutzmanagement der Stadt Weiden i.d. OPf., um Klimaschutz als dauerhafte Querschnittsaufgabe in der Verwaltung zu verankern. </p>



<p>Es sollen strategische Fokussierung, klare Zuständigkeiten, zielführende Arbeitsstrukturen und ein niedrigschwelliges Monitoring erarbeitet werden, um die praxisnahe und effiziente Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in Weiden weiterhin zu ermöglichen und auf neue Rahmenbedingungen flexibel reagieren zu können.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir waren dabei: 2. Klimapakt-Konferenz der Metropolregion Nürnberg</title>
		<link>https://klimakom.de/wir-waren-dabei-2-klimapakt-konferenz-der-metropolregion-nuernberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[Am 10. November 2025 fand die zweite Klimapakt-Konferenz der Europäischen Metropolregion Nürnberg in Bayreuth auf dem Universitätscampus statt. Zusammen mit ca. 160 Teilnehmenden vertraten Prof. Dr. Manfred Miosga und David Kienle die KlimaKom gemeinnützige eG bei der Klimapakt-Konferenz. Dabei waren unterschiedliche Akteur*innen aus Kommunalverwaltung und -politik, Wissenschaft und Energienetzbetreibern, Stadt- und Gemeindewerken, Energiegenossenschaften und weitere &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/wir-waren-dabei-2-klimapakt-konferenz-der-metropolregion-nuernberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wir waren dabei: 2. Klimapakt-Konferenz der Metropolregion Nürnberg“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Am 10. November 2025 fand die zweite Klimapakt-Konferenz der Europäischen Metropolregion Nürnberg in Bayreuth auf dem Universitätscampus statt. Zusammen mit ca. 160 Teilnehmenden vertraten Prof. Dr. Manfred Miosga und David Kienle die KlimaKom gemeinnützige eG bei der Klimapakt-Konferenz. Dabei waren unterschiedliche Akteur*innen aus Kommunalverwaltung und -politik, Wissenschaft und Energienetzbetreibern, Stadt- und Gemeindewerken, Energiegenossenschaften und weitere Gestalter*innen des Wandels. Die Kommunen der Region setzten damit unter dem Motto &#8222;Energiewende &#8211; einfach machen!&#8220; ein wichtiges Zeichen, dass sie einfach weiter machen und sich nicht entmutigen lassen wollen.</p>



<p>Ein Rückblick befindet sich auf den Seiten der Klimapakt-Konferenz: <a href="https://www.metropolregionnuernberg.de/aktuelles/news/klimapakt-konferenz-einfach-machen-wie-die-kommunen-der-metropolregion-nuernberg-die-energiewende-vorantreiben">https://www.metropolregionnuernberg.de/aktuelles/news/klimapakt-konferenz-einfach-machen-wie-die-kommunen-der-metropolregion-nuernberg-die-energiewende-vorantreiben</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Seminar Mobilität von morgen – schon heute planen</title>
		<link>https://klimakom.de/online-seminar-mobilitaet-von-morgen-schon-heute-planen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 08:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Landentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2653</guid>

					<description><![CDATA[Der Verkehrssektor ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen – rund ein Viertel der gesamten Emissionen in Deutschland entsteht hier. Trotz politischer Zielsetzungen ist bislang kein signifikanter Rückgang zu verzeichnen. Deshalb ist klar: Die Mobilitätswende muss vor Ort beginnen – in den Kommunen. Gerade in sehr ländlichen Gemeinden stellt Mobilität eine zentrale Herausforderung dar: Die &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/online-seminar-mobilitaet-von-morgen-schon-heute-planen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Online-Seminar Mobilität von morgen – schon heute planen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Verkehrssektor ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen – rund ein Viertel der gesamten Emissionen in Deutschland entsteht hier. Trotz politischer Zielsetzungen ist bislang kein signifikanter Rückgang zu verzeichnen. Deshalb ist klar: Die Mobilitätswende muss vor Ort beginnen – in den Kommunen. Gerade in sehr ländlichen Gemeinden stellt Mobilität eine zentrale Herausforderung dar: Die Wege sind weit, der ÖPNV oft unzureichend, das eigene Auto nahezu unverzichtbar. Gleichzeitig steigen Kraftstoffpreise, Klimaschutzziele und die Wünsche nach lebenswerten Ortskernen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig lokale Lösungen zu schaffen. Dazu bieten die Stadtwerke Pfaffenhofen und die KlimaKom mit der Schule der Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten e.V. ein Online-Seminar an. Dieses richtet sich an kleinere Gemeinden mit bis zu 2.500 Einwohnern (z.B. Bürgermeister, Mitarbeitende der Verwaltung und ILE-Manager). Sie können von den Erfahrungen profitieren, die das Team der Stadtwerke in den letzten Jahren unter anderem auch im Bereich der ländlichen Ortsteile gemacht hat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gutachten zum Tübinger Klimschutzprogramm 2020-2030</title>
		<link>https://klimakom.de/gutachten-zum-tuebinger-klimschutzprogramm-2020-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 06:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2340</guid>

					<description><![CDATA[Im Juli 2019 hat der Gemeinderat Tübingens die Stadtverwaltung beauftragt, ein Konzept für die Zielsetzung „Tübingen klimaneutral bis 2030“ vorzulegen. In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) unterzog die KlimaKom dieses 2020 verabschiedete „Klimaschutzprogramm 2020-2030“ einer gutachterlichen Stellungnahme. Hierbei wurde geprüft, inwieweit mit dem Programm die Klimaneutralität (netto null) bis 2030 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/gutachten-zum-tuebinger-klimschutzprogramm-2020-2030/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Gutachten zum Tübinger Klimschutzprogramm 2020-2030“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Juli 2019 hat der Gemeinderat Tübingens die Stadtverwaltung beauftragt, ein Konzept für die Zielsetzung „Tübingen klimaneutral bis 2030“ vorzulegen. In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) unterzog die KlimaKom dieses 2020 verabschiedete „Klimaschutzprogramm 2020-2030“ einer gutachterlichen Stellungnahme. Hierbei wurde geprüft, inwieweit mit dem Programm die Klimaneutralität (netto null) bis 2030 erreicht werden kann bzw. mit welcher Verzögerung zu rechnen ist. Nachdem das Programm noch keine Angaben dazu enthalten hat, wann, ob und mit welchem Ressourcenaufwand (Personaleinsatz, Finanzmitteleinsatz) die einzelnen Maßnahmenoptionen verfolgt werden müssen, wurden die Maßnahmenoptionen in Bezug auf die kommunale Umsetzbarkeit (inkl. der kommunalen Beteiligungsgesellschaften), die Hebelwirkung des Einsatzes von kommunalen Ressourcen und die Auswirkung auf die kommunale CO<sub>2</sub>-Bilanz bewertet und priorisiert. Es wurden drei Szenarien mit verschiedenen Ambitionsgraden erarbeitet und in einem Bericht sowie einer Kurzfassung verschriftlicht. Die Fertigstellung erfolgte 2024.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie- und Treibhausgasbilanzierung und Potenzialanalyse sowie Prozessunterstützung für den Landkreis Freising</title>
		<link>https://klimakom.de/energie-und-treibhausgasbilanzierung-und-potenzialanalyse-sowie-prozessunterstuetzung-fuer-den-landkreis-freising/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[NKI-Kommunalrichtlinie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[Der Landkreis Freising ist ein Vorreiter im Bereich Klimaschutz. So wurde das Ziel, bis 2035 zu 100 % auf erneuerbare Energien umzusteigen, bereits 2007 im Energiewendebeschluss des Kreistages formalisiert. Gemeinsam mit Ruth Bosse und Dr. Michael Fröhlich unterstützte die KlimaKom gemeinnützige eG den Landkreis Freising 2023-2024 dabei, die Anstrengungen zur Erreichung der Ziele weiter zu &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/energie-und-treibhausgasbilanzierung-und-potenzialanalyse-sowie-prozessunterstuetzung-fuer-den-landkreis-freising/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Energie- und Treibhausgasbilanzierung und Potenzialanalyse sowie Prozessunterstützung für den Landkreis Freising“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Landkreis Freising ist ein Vorreiter im Bereich Klimaschutz. So wurde das Ziel, bis 2035 zu 100 % auf erneuerbare Energien umzusteigen, bereits 2007 im Energiewendebeschluss des Kreistages formalisiert. Gemeinsam mit Ruth Bosse und Dr. Michael Fröhlich unterstützte die KlimaKom gemeinnützige eG den Landkreis Freising 2023-2024 dabei, die Anstrengungen zur Erreichung der Ziele weiter zu erhöhen. Die Unterstützung des Klimaschutzmanagements umfasste die Ist-Analyse der Ausgangs-Situation, eine Energie- und Treibhausgasbilanzierung, eine Potenzialanalyse und Szenarien sowie die Prozessunterstützung und Schulung des Klimaschutzmanagements u.a. bei der Erstellung von Maßnahmenvorschlägen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzkonzept für die ILE MainLand Allianz</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaschutzkonzept-fuer-die-ile-mainland-allianz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittelaquise]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KommKlimaFöR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Die KlimaKom erstellte für die fünf Kommunen der ILE MainLand Allianz ein gemeinsames Klimaschutzkonzept nach den Förderrichtlinien der KommKlimaFöR Bayern. Damit will die ILE ihre Vorbild- und Impulsgeberfunktion für die Entwicklung und Umsetzung von konkreten Klimaschutzmaßnahmen in der Region festigen und Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Allianz dauerhaft zu verankern. Dafür wurde zunächst eine Energie- &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaschutzkonzept-fuer-die-ile-mainland-allianz/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaschutzkonzept für die ILE MainLand Allianz“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die KlimaKom erstellte für die fünf Kommunen der ILE MainLand Allianz ein gemeinsames Klimaschutzkonzept nach den Förderrichtlinien der KommKlimaFöR Bayern. Damit will die ILE ihre Vorbild- und Impulsgeberfunktion für die Entwicklung und Umsetzung von konkreten Klimaschutzmaßnahmen in der Region festigen und Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Allianz dauerhaft zu verankern. Dafür wurde zunächst eine Energie- und Treibhausgas-Bilanz nach Bisko-Standard erstellt, um den IST-Zustand zu erfassen und gemeinsam mit den Gemeinden eine Zieldefinition für eine Treibhausgasneutralität bis 2040 festgelegt. Auf dieser Basis wurden kurz- und mittelfristig technisch und wirtschaftlich umsetzbare Einsparpotenziale sowie die Potenziale der Energieeffizienz in allen relevanten Bereichen erarbeitet. Zusammen mit einer Steuerungsgruppe bestehend aus den Bürgermeistern der Gemeinden sowie in Bürgerbeteiligungsveranstaltungen wurden daraus konkrete Maßnahmen zur Zielerreichung entwickelt. Das Konzept setzt den Schwerpunkt auf einen handlungsorientierten Ansatz der neben fundierten Grundlagenerhebungen vor allem einen Umsetzungsprozess im Sinne einer nach Themenschwerpunkten sortierten Klimaschutzarbeit anstoßen soll und ist schlussendlich als Grundlage für eine langfristige Prioritätenplanung und Entscheidungshilfe zu verwenden. Die Fertigstellung erfolgte im Jahr 2024.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimastudie und Klimaschutzkonzept für Stadtbergen</title>
		<link>https://klimakom.de/klimastudie-klimaschutzkonzept-stadtbergen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[KommKlimaFöR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellte die KlimaKom für die Stadt Stadtbergen ein Klimaschutzkonzept nach dem Förderschwerpunkt „Klimaschutz in Kommunen“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 (KommKlimaFör). In der Studie wurden zentrale Handlungsfelder definiert und Reduktionspfade aufgezeigt, welche in Form von strategischen Ansätzen und daraus resultierenden Maßnahmen auf die operationelle Ebene &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimastudie-klimaschutzkonzept-stadtbergen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimastudie und Klimaschutzkonzept für Stadtbergen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellte die KlimaKom für die Stadt Stadtbergen ein Klimaschutzkonzept nach dem Förderschwerpunkt „Klimaschutz in Kommunen“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 (KommKlimaFör). In der Studie wurden zentrale Handlungsfelder definiert und Reduktionspfade aufgezeigt, welche in Form von strategischen Ansätzen und daraus resultierenden Maßnahmen auf die operationelle Ebene heruntergebrochen wurden. Für alle Akteure wurde Planbarkeit und Verlässlichkeit Planbarkeit und Verlässlichkeit geschafft und die Akzeptanz der erarbeiteten Klimaschutzmaßnahmen erhöht. Schon während der Konzepterstellung wurden Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt, die eine ernsthafte Diskussion über die Umsetzbarkeit der städtischen Klimaschutzziele ermöglichten. Neben den notwendigen technischen Veränderungen wurden zudem Impulse für den notwendigen kulturellen Wandel im Sinne einer Suffizienz und in der Betrachtung von Exnovationsnotwendigkeiten (d.h. dem Auslaufen von nicht-nachhaltigen Praktiken) gegeben. Das Klimaschutzkonzept bildet so eine solide, politisch beschlossene Grundlage für einen langfristig angelegten kommunalen Klimaschutz und wurde 2024 abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderation Klimakonferenz Landkreis Haßberge</title>
		<link>https://klimakom.de/moderation-klimakonferenz-landkreis-hassberge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 12:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[Während der Bayerischen Klimawoche (11.10. &#8211; 20.10.2024) fand am 18. Oktober 2024 die zweite Klimakonferenz des Landkreises Haßberge in Haßfurt statt. Unter dem Motto „Gemeinsam nachhaltig: Regional profitieren“ wurde der Fokus auf Zusammenarbeit und Wertschöpfung vor Ort gelegt. Das Publikum nutzte die Möglichkeit, um mit Referentinnen und Referenten einen umfassenden Blick auf globale Zusammenhänge zu &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/moderation-klimakonferenz-landkreis-hassberge/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Moderation Klimakonferenz Landkreis Haßberge“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Während der Bayerischen Klimawoche (11.10. &#8211; 20.10.2024) fand am 18. Oktober 2024 die zweite Klimakonferenz des Landkreises Haßberge in Haßfurt statt. Unter dem Motto „Gemeinsam nachhaltig: Regional profitieren“ wurde der Fokus auf Zusammenarbeit und Wertschöpfung vor Ort gelegt. </p>



<p>Das Publikum nutzte die Möglichkeit, um mit Referentinnen und Referenten einen umfassenden Blick auf globale Zusammenhänge zu werfen, sich über den Entwicklungsstand des regionalen Klimaschutzes und der regionalen Energiewende zu informieren,  über Herausforderungen und Handlunsperpesktiven zu diskutieren. Neben dem Austausch, den Fachvorträgen und Präsentationen, wurde ebenfalls das am 8. Oktober 2024 gegründete Regionalwerk vorgestellt. Die Klimakonferenz verdeutlichte den vorbildlichen Weg des Landkreises Haßberge, der eine echte Vorreiterrolle in Bayern einnimmt, wovon auch die Bevölkerung in der Region profitiert.</p>



<p>Mehr Informationen: <a href="https://www.hassberge.de/ar/landkreis-hassberge/klima/veranstaltungen/klimakonferenz.html">https://www.hassberge.de/ar/landkreis-hassberge/klima/veranstaltungen/klimakonferenz.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
