<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunaler Klimaschutz &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/category/kommunaler-klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 10:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Kommunaler Klimaschutz &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>02.12.2025: Veranstaltungshinweis: KlimaMandat &#8211; Schulung für kommunale Ratsmitglieder</title>
		<link>https://klimakom.de/02-12-2025-veranstaltungshinweis-klimamandat-schulung-fuer-kommunale-ratsmitglieder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2898</guid>

					<description><![CDATA[Aus Anlass der anstehenden Kommunalwahlen in Bayern und Hessen wollen wir aktuelle und möglicherweise zukünftige kommunaler Stadt- und Gemeinderäte auf die Veranstaltung &#8222;KlimaMandat &#8211; Schulung für kommunale Ratsmitglieder&#8220; der Agentur für kommunalen Klimaschutz hinweisen: Mit der Leitfrage &#8222;Wie finden Belange des Klimaschutzes in den Kommunen und besonders in der kommunalpolitischen Gremienarbeit Berücksichtigung?&#8220; werden Handlungsfelder, Rahmenbedingungen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/02-12-2025-veranstaltungshinweis-klimamandat-schulung-fuer-kommunale-ratsmitglieder/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„02.12.2025: Veranstaltungshinweis: KlimaMandat &#8211; Schulung für kommunale Ratsmitglieder“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Aus Anlass der anstehenden Kommunalwahlen in Bayern und Hessen wollen wir aktuelle und möglicherweise zukünftige kommunaler Stadt- und Gemeinderäte auf die Veranstaltung &#8222;<strong>KlimaMandat &#8211; Schulung für kommunale Ratsmitglieder</strong>&#8220; der Agentur für kommunalen Klimaschutz hinweisen:</p>



<p>Mit der Leitfrage &#8222;Wie finden Belange des Klimaschutzes in den Kommunen und besonders in der kommunalpolitischen Gremienarbeit Berücksichtigung?&#8220; werden Handlungsfelder, Rahmenbedingungen und Tricks und Kniffe verraten und ausgetauscht.</p>



<p>Die Veranstaltung findet am <strong>Dienstag, dem 2. Dezember von 17:30</strong> bis 19:30 Uhr als Webinar statt. Die Teilnahme ist kostenlos.</p>



<p>Mehr Infos und Anmeldung: <a href="https://www.klimaschutz.de/de/aktuelles/veranstaltungen/klimamandat-schulung-fuer-kommunale-ratsmitglieder-212">https://www.klimaschutz.de/de/aktuelles/veranstaltungen/klimamandat-schulung-fuer-kommunale-ratsmitglieder-212</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir waren dabei: 2. Klimapakt-Konferenz der Metropolregion Nürnberg</title>
		<link>https://klimakom.de/wir-waren-dabei-2-klimapakt-konferenz-der-metropolregion-nuernberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[Vor ca. zwei Wochen fand die zweite Klimapakt-Konferenz der Europäischen Metropolregion Nürnberg in Bayreuth auf dem Universitätscampus statt. Zusammen mit ca. 160 Teilnehmenden vertraten Manfred Miosga und David Kienle die KlimaKom gemeinnützige eG bei der Klimapakt-Konferenz. Dabei waren unterschiedliche Akteur*innen aus Kommunalverwaltung und -politik, Wissenschaft und Energienetzbetreibern, Stadt- und Gemeindewerken, Energiegenossenschaften und weitere Gestalter*innen des &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/wir-waren-dabei-2-klimapakt-konferenz-der-metropolregion-nuernberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wir waren dabei: 2. Klimapakt-Konferenz der Metropolregion Nürnberg“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Vor ca. zwei Wochen fand die zweite Klimapakt-Konferenz der Europäischen Metropolregion Nürnberg in Bayreuth auf dem Universitätscampus statt. Zusammen mit ca. 160 Teilnehmenden vertraten Manfred Miosga und David Kienle die KlimaKom gemeinnützige eG bei der Klimapakt-Konferenz. Dabei waren unterschiedliche Akteur*innen aus Kommunalverwaltung und -politik, Wissenschaft und Energienetzbetreibern, Stadt- und Gemeindewerken, Energiegenossenschaften und weitere Gestalter*innen des Wandels. Die Kommunen der Region setzten damit unter dem Motto &#8222;Energiewende &#8211; einfach machen!&#8220; ein wichtiges Zeichen, dass sie einfach weiter machen und sich nicht entmutigen lassen wollen.</p>



<p>Ein Rückblick befindet sich auf den Seiten der Klimapakt-Konferenz: <a href="https://www.metropolregionnuernberg.de/aktuelles/news/klimapakt-konferenz-einfach-machen-wie-die-kommunen-der-metropolregion-nuernberg-die-energiewende-vorantreiben">https://www.metropolregionnuernberg.de/aktuelles/news/klimapakt-konferenz-einfach-machen-wie-die-kommunen-der-metropolregion-nuernberg-die-energiewende-vorantreiben</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Seminar Mobilität von morgen – schon heute planen</title>
		<link>https://klimakom.de/online-seminar-mobilitaet-von-morgen-schon-heute-planen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 08:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Landentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2653</guid>

					<description><![CDATA[Der Verkehrssektor ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen – rund ein Viertel der gesamten Emissionen in Deutschland entsteht hier. Trotz politischer Zielsetzungen ist bislang kein signifikanter Rückgang zu verzeichnen. Deshalb ist klar: Die Mobilitätswende muss vor Ort beginnen – in den Kommunen. Gerade in sehr ländlichen Gemeinden stellt Mobilität eine zentrale Herausforderung dar: Die &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/online-seminar-mobilitaet-von-morgen-schon-heute-planen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Online-Seminar Mobilität von morgen – schon heute planen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Verkehrssektor ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen – rund ein Viertel der gesamten Emissionen in Deutschland entsteht hier. Trotz politischer Zielsetzungen ist bislang kein signifikanter Rückgang zu verzeichnen. Deshalb ist klar: Die Mobilitätswende muss vor Ort beginnen – in den Kommunen. Gerade in sehr ländlichen Gemeinden stellt Mobilität eine zentrale Herausforderung dar: Die Wege sind weit, der ÖPNV oft unzureichend, das eigene Auto nahezu unverzichtbar. Gleichzeitig steigen Kraftstoffpreise, Klimaschutzziele und die Wünsche nach lebenswerten Ortskernen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig lokale Lösungen zu schaffen. Dazu bieten die Stadtwerke Pfaffenhofen und die KlimaKom mit der Schule der Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten e.V. ein Online-Seminar an. Dieses richtet sich an kleinere Gemeinden mit bis zu 2.500 Einwohnern (z.B. Bürgermeister, Mitarbeitende der Verwaltung und ILE-Manager). Sie können von den Erfahrungen profitieren, die das Team der Stadtwerke in den letzten Jahren unter anderem auch im Bereich der ländlichen Ortsteile gemacht hat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gutachten zum Tübinger Klimschutzprogramm 2020-2030</title>
		<link>https://klimakom.de/gutachten-zum-tuebinger-klimschutzprogramm-2020-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 06:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2340</guid>

					<description><![CDATA[Im Juli 2019 hat der Gemeinderat Tübingens die Stadtverwaltung beauftragt, ein Konzept für die Zielsetzung „Tübingen klimaneutral bis 2030“ vorzulegen. In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) unterzog die KlimaKom dieses 2020 verabschiedete „Klimaschutzprogramm 2020-2030“ einer gutachterlichen Stellungnahme. Hierbei wurde geprüft, inwieweit mit dem Programm die Klimaneutralität (netto null) bis 2030 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/gutachten-zum-tuebinger-klimschutzprogramm-2020-2030/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Gutachten zum Tübinger Klimschutzprogramm 2020-2030“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Juli 2019 hat der Gemeinderat Tübingens die Stadtverwaltung beauftragt, ein Konzept für die Zielsetzung „Tübingen klimaneutral bis 2030“ vorzulegen. In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) unterzog die KlimaKom dieses 2020 verabschiedete „Klimaschutzprogramm 2020-2030“ einer gutachterlichen Stellungnahme. Hierbei wurde geprüft, inwieweit mit dem Programm die Klimaneutralität (netto null) bis 2030 erreicht werden kann bzw. mit welcher Verzögerung zu rechnen ist. Nachdem das Programm noch keine Angaben dazu enthalten hat, wann, ob und mit welchem Ressourcenaufwand (Personaleinsatz, Finanzmitteleinsatz) die einzelnen Maßnahmenoptionen verfolgt werden müssen, wurden die Maßnahmenoptionen in Bezug auf die kommunale Umsetzbarkeit (inkl. der kommunalen Beteiligungsgesellschaften), die Hebelwirkung des Einsatzes von kommunalen Ressourcen und die Auswirkung auf die kommunale CO<sub>2</sub>-Bilanz bewertet und priorisiert. Es wurden drei Szenarien mit verschiedenen Ambitionsgraden erarbeitet und in einem Bericht sowie einer Kurzfassung verschriftlicht. Die Fertigstellung erfolgte 2024.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie- und Treibhausgasbilanzierung und Potenzialanalyse sowie Prozessunterstützung für den Landkreis Freising</title>
		<link>https://klimakom.de/energie-und-treibhausgasbilanzierung-und-potenzialanalyse-sowie-prozessunterstuetzung-fuer-den-landkreis-freising/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[NKI-Kommunalrichtlinie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[Der Landkreis Freising ist ein Vorreiter im Bereich Klimaschutz. So wurde das Ziel, bis 2035 zu 100 % auf erneuerbare Energien umzusteigen, bereits 2007 im Energiewendebeschluss des Kreistages formalisiert. Gemeinsam mit Ruth Bosse und Dr. Michael Fröhlich unterstützte die KlimaKom gemeinnützige eG den Landkreis Freising 2023-2024 dabei, die Anstrengungen zur Erreichung der Ziele weiter zu &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/energie-und-treibhausgasbilanzierung-und-potenzialanalyse-sowie-prozessunterstuetzung-fuer-den-landkreis-freising/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Energie- und Treibhausgasbilanzierung und Potenzialanalyse sowie Prozessunterstützung für den Landkreis Freising“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Landkreis Freising ist ein Vorreiter im Bereich Klimaschutz. So wurde das Ziel, bis 2035 zu 100 % auf erneuerbare Energien umzusteigen, bereits 2007 im Energiewendebeschluss des Kreistages formalisiert. Gemeinsam mit Ruth Bosse und Dr. Michael Fröhlich unterstützte die KlimaKom gemeinnützige eG den Landkreis Freising 2023-2024 dabei, die Anstrengungen zur Erreichung der Ziele weiter zu erhöhen. Die Unterstützung des Klimaschutzmanagements umfasste die Ist-Analyse der Ausgangs-Situation, eine Energie- und Treibhausgasbilanzierung, eine Potenzialanalyse und Szenarien sowie die Prozessunterstützung und Schulung des Klimaschutzmanagements u.a. bei der Erstellung von Maßnahmenvorschlägen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzkonzept für die ILE MainLand Allianz</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaschutzkonzept-fuer-die-ile-mainland-allianz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittelaquise]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KommKlimaFöR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Die KlimaKom erstellte für die fünf Kommunen der ILE MainLand Allianz ein gemeinsames Klimaschutzkonzept nach den Förderrichtlinien der KommKlimaFöR Bayern. Damit will die ILE ihre Vorbild- und Impulsgeberfunktion für die Entwicklung und Umsetzung von konkreten Klimaschutzmaßnahmen in der Region festigen und Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Allianz dauerhaft zu verankern. Dafür wurde zunächst eine Energie- &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaschutzkonzept-fuer-die-ile-mainland-allianz/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaschutzkonzept für die ILE MainLand Allianz“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die KlimaKom erstellte für die fünf Kommunen der ILE MainLand Allianz ein gemeinsames Klimaschutzkonzept nach den Förderrichtlinien der KommKlimaFöR Bayern. Damit will die ILE ihre Vorbild- und Impulsgeberfunktion für die Entwicklung und Umsetzung von konkreten Klimaschutzmaßnahmen in der Region festigen und Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Allianz dauerhaft zu verankern. Dafür wurde zunächst eine Energie- und Treibhausgas-Bilanz nach Bisko-Standard erstellt, um den IST-Zustand zu erfassen und gemeinsam mit den Gemeinden eine Zieldefinition für eine Treibhausgasneutralität bis 2040 festgelegt. Auf dieser Basis wurden kurz- und mittelfristig technisch und wirtschaftlich umsetzbare Einsparpotenziale sowie die Potenziale der Energieeffizienz in allen relevanten Bereichen erarbeitet. Zusammen mit einer Steuerungsgruppe bestehend aus den Bürgermeistern der Gemeinden sowie in Bürgerbeteiligungsveranstaltungen wurden daraus konkrete Maßnahmen zur Zielerreichung entwickelt. Das Konzept setzt den Schwerpunkt auf einen handlungsorientierten Ansatz der neben fundierten Grundlagenerhebungen vor allem einen Umsetzungsprozess im Sinne einer nach Themenschwerpunkten sortierten Klimaschutzarbeit anstoßen soll und ist schlussendlich als Grundlage für eine langfristige Prioritätenplanung und Entscheidungshilfe zu verwenden. Die Fertigstellung erfolgte im Jahr 2024.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimastudie und Klimaschutzkonzept für Stadtbergen</title>
		<link>https://klimakom.de/klimastudie-klimaschutzkonzept-stadtbergen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[KommKlimaFöR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellte die KlimaKom für die Stadt Stadtbergen ein Klimaschutzkonzept nach dem Förderschwerpunkt „Klimaschutz in Kommunen“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 (KommKlimaFör). In der Studie wurden zentrale Handlungsfelder definiert und Reduktionspfade aufgezeigt, welche in Form von strategischen Ansätzen und daraus resultierenden Maßnahmen auf die operationelle Ebene &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimastudie-klimaschutzkonzept-stadtbergen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimastudie und Klimaschutzkonzept für Stadtbergen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellte die KlimaKom für die Stadt Stadtbergen ein Klimaschutzkonzept nach dem Förderschwerpunkt „Klimaschutz in Kommunen“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 (KommKlimaFör). In der Studie wurden zentrale Handlungsfelder definiert und Reduktionspfade aufgezeigt, welche in Form von strategischen Ansätzen und daraus resultierenden Maßnahmen auf die operationelle Ebene heruntergebrochen wurden. Für alle Akteure wurde Planbarkeit und Verlässlichkeit Planbarkeit und Verlässlichkeit geschafft und die Akzeptanz der erarbeiteten Klimaschutzmaßnahmen erhöht. Schon während der Konzepterstellung wurden Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt, die eine ernsthafte Diskussion über die Umsetzbarkeit der städtischen Klimaschutzziele ermöglichten. Neben den notwendigen technischen Veränderungen wurden zudem Impulse für den notwendigen kulturellen Wandel im Sinne einer Suffizienz und in der Betrachtung von Exnovationsnotwendigkeiten (d.h. dem Auslaufen von nicht-nachhaltigen Praktiken) gegeben. Das Klimaschutzkonzept bildet so eine solide, politisch beschlossene Grundlage für einen langfristig angelegten kommunalen Klimaschutz und wurde 2024 abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderation Klimakonferenz Landkreis Haßberge</title>
		<link>https://klimakom.de/moderation-klimakonferenz-landkreis-hassberge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 12:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[Während der Bayerischen Klimawoche (11.10. &#8211; 20.10.2024) fand am 18. Oktober 2024 die zweite Klimakonferenz des Landkreises Haßberge in Haßfurt statt. Unter dem Motto „Gemeinsam nachhaltig: Regional profitieren“ wurde der Fokus auf Zusammenarbeit und Wertschöpfung vor Ort gelegt. Das Publikum nutzte die Möglichkeit, um mit Referentinnen und Referenten einen umfassenden Blick auf globale Zusammenhänge zu &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/moderation-klimakonferenz-landkreis-hassberge/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Moderation Klimakonferenz Landkreis Haßberge“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Während der Bayerischen Klimawoche (11.10. &#8211; 20.10.2024) fand am 18. Oktober 2024 die zweite Klimakonferenz des Landkreises Haßberge in Haßfurt statt. Unter dem Motto „Gemeinsam nachhaltig: Regional profitieren“ wurde der Fokus auf Zusammenarbeit und Wertschöpfung vor Ort gelegt. </p>



<p>Das Publikum nutzte die Möglichkeit, um mit Referentinnen und Referenten einen umfassenden Blick auf globale Zusammenhänge zu werfen, sich über den Entwicklungsstand des regionalen Klimaschutzes und der regionalen Energiewende zu informieren,  über Herausforderungen und Handlunsperpesktiven zu diskutieren. Neben dem Austausch, den Fachvorträgen und Präsentationen, wurde ebenfalls das am 8. Oktober 2024 gegründete Regionalwerk vorgestellt. Die Klimakonferenz verdeutlichte den vorbildlichen Weg des Landkreises Haßberge, der eine echte Vorreiterrolle in Bayern einnimmt, wovon auch die Bevölkerung in der Region profitiert.</p>



<p>Mehr Informationen: <a href="https://www.hassberge.de/ar/landkreis-hassberge/klima/veranstaltungen/klimakonferenz.html">https://www.hassberge.de/ar/landkreis-hassberge/klima/veranstaltungen/klimakonferenz.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozessunterstützung des Klimaschutzmanagements im Wartburgkreis</title>
		<link>https://klimakom.de/prozessunterstuetzung-des-klimaschutzmanagements-im-wartburgkreis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[NKI-Kommunalrichtlinie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2532</guid>

					<description><![CDATA[Der Wartburgkreis hat im Zeitraum von 2020 bis 2022 im Rahmen des Erstvorhabens gefördert durch die Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) ein Klimaschutzkonzept entwickelt und final beschlossen. Wunsch des Auftraggebers ist es, den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung dauerhaft zu verankern, das bestehende Konzept als Grundlage für eine langfristige Prioritätenplanung und Entscheidungshilfe zu verwenden &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/prozessunterstuetzung-des-klimaschutzmanagements-im-wartburgkreis/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Prozessunterstützung des Klimaschutzmanagements im Wartburgkreis“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Wartburgkreis hat im Zeitraum von 2020 bis 2022 im Rahmen des Erstvorhabens gefördert durch die Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) ein Klimaschutzkonzept entwickelt und final beschlossen. Wunsch des Auftraggebers ist es, den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung dauerhaft zu verankern, das bestehende Konzept als Grundlage für eine langfristige Prioritätenplanung und Entscheidungshilfe zu verwenden und dafür die richtigen Strukturen aufzubauen und Entscheidungen zu treffen, um Klimaschutzmaßnahmen kosten- und personaleffizient anzustoßen und umzusetzen. Dazu wurde die KlimaKom beauftragt, die Verwaltungsleitung und die Klimaschutzmanagerin dabei unterstützen, den Klimaschutz bei den zuständigen Fachämtern zu verankern, eine gute Koordination der ämterübergreifenden Zusammenarbeit und des Maßnahmencontrollings anzustoßen. Mit Hilfe der Prozessunterstützung wird die Klimaschutzmanagerin befähigt, die zentrale Steuerung und das Controlling von Klimaschutzmaßnahmen eigenständig weiterzuentwickeln und z.B. in Form von Workshops mit dem Mitarbeitenden der Landkreisverwaltung umzusetzen. Die Prozessunterstützung dient damit dem Ziel langfristigen Sicherung der Klimaschutzaktivitäten im Wartburgkreis und ermöglicht ferner auch ein Wissensmanagement in der Kommunalverwaltung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept und Klimaschutzkonzept für die Stadt Abensberg</title>
		<link>https://klimakom.de/isek-klimaschutzkonzept-abensberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sowie eines Klimaschutzkonzepts (KSK) hat die Stadt Abensberg im Jahr 2024 einen wichtigen Schritt begonnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftssicher und resilient aufzustellen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen wie den demografischen Wandel, soziale Segregation, Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie den Klimawandel. Gleichzeitig werden Themen wie Energiesicherheit, Klimaschutz &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/isek-klimaschutzkonzept-abensberg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept und Klimaschutzkonzept für die Stadt Abensberg“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mit der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sowie eines Klimaschutzkonzepts (KSK) hat die Stadt Abensberg im Jahr 2024 einen wichtigen Schritt begonnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftssicher und resilient aufzustellen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen wie den demografischen Wandel, soziale Segregation, Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie den Klimawandel. Gleichzeitig werden Themen wie Energiesicherheit, Klimaschutz und Klimaanpassung als zentrale Aufgaben kommunalen Handelns adressiert. Die Erarbeitung beider Konzepte erfolgt im Einklang mit dem bereits etablierten Beteiligungsprozess der Zukunftswerkstatt. Dabei wird besonderer Wert auf die sinnvolle Verknüpfung beider Konzepte gelegt, um Synergien zu nutzen, Querbezüge herzustellen und eine koordinierte Umsetzung zu ermöglichen. Beide Konzepte sollen zukünftig als wichtige Entscheidungs- und Priorisierungshilfen für Stadtpolitik und Verwaltung dienen sowie konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Erreichung der Klimaneutralität unterstützen. Die Umsetzung erfolgt durch eine Bietergemeinschaft bestehend aus KlimaKom gemeinnützige eG, Pink Stadt- und Freiraumplanung PartGmbB sowie sustainable natives eG. Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt einen synchronisierten und fachlich fundierten Ansatz zur Konzeptentwicklung. Im Jahr 2024 erfolgte ein Kick-off-Termin mit der Verwaltung und eine Auftaktveranstaltung mit der Abensberger Zukunftswerkstatt, in der sich das Büro diesem Gremium mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Tourismus, Zivilgesellschaft und Kultur vorstellte und erste Ideen für den weiteren Prozess sammelte. Im Herbst 2024 wurden vor Ort umfassende Daten erhoben und die Treibhausgasbilanz erstellt. Das Projekt wird in 2025 weiter geführt und voraussichtlich beendet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
