<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biodiversität &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/category/biodiversitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Biodiversität &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI 3787]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-hoechstadt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimatologische Bestandaufnahme, Betroffenheitsanalyse und Akteursbeteiligung Klimaanpassungskonzept Höchstadt a.d.Aisch“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Höchstadt an der Aisch war in der Vergangenheit schon mehrfach von Hochwasserereignissen und Hitzewellen betroffen. Die Stadtverwaltung erkennt ihre Verantwortung und entwickelt ein Klimaanpassungskonzept im Rahmen der„Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ (DAS-Förderung) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Um die Vulnerabilität gegenüber den Folgen des Klimawandels zu verringern und die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen, werden im ersten Schritt eine klimatologischen Bestandsaufnahme und eine Betroﬀenheits- und Risikoanalyse vergeben. Dazu wurde die KlimaKom gemeinnützige eG mit den wesentlichen Analysen und einigen Beteiligungsveranstaltungen für die Zuarbeit bei der Erstellung eines Klimaanpassungskonzepte (ANK-DAS A.1) beauftragt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimastudie und Klimaschutzkonzept für Stadtbergen</title>
		<link>https://klimakom.de/klimastudie-klimaschutzkonzept-stadtbergen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[KommKlimaFöR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellte die KlimaKom für die Stadt Stadtbergen ein Klimaschutzkonzept nach dem Förderschwerpunkt „Klimaschutz in Kommunen“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 (KommKlimaFör). In der Studie wurden zentrale Handlungsfelder definiert und Reduktionspfade aufgezeigt, welche in Form von strategischen Ansätzen und daraus resultierenden Maßnahmen auf die operationelle Ebene &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimastudie-klimaschutzkonzept-stadtbergen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimastudie und Klimaschutzkonzept für Stadtbergen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellte die KlimaKom für die Stadt Stadtbergen ein Klimaschutzkonzept nach dem Förderschwerpunkt „Klimaschutz in Kommunen“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 (KommKlimaFör). In der Studie wurden zentrale Handlungsfelder definiert und Reduktionspfade aufgezeigt, welche in Form von strategischen Ansätzen und daraus resultierenden Maßnahmen auf die operationelle Ebene heruntergebrochen wurden. Für alle Akteure wurde Planbarkeit und Verlässlichkeit Planbarkeit und Verlässlichkeit geschafft und die Akzeptanz der erarbeiteten Klimaschutzmaßnahmen erhöht. Schon während der Konzepterstellung wurden Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt, die eine ernsthafte Diskussion über die Umsetzbarkeit der städtischen Klimaschutzziele ermöglichten. Neben den notwendigen technischen Veränderungen wurden zudem Impulse für den notwendigen kulturellen Wandel im Sinne einer Suffizienz und in der Betrachtung von Exnovationsnotwendigkeiten (d.h. dem Auslaufen von nicht-nachhaltigen Praktiken) gegeben. Das Klimaschutzkonzept bildet so eine solide, politisch beschlossene Grundlage für einen langfristig angelegten kommunalen Klimaschutz und wurde 2024 abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaanpassungskonzept Germering</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-germering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Innenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2342</guid>

					<description><![CDATA[Hochwasser, Orkane und Unwetter bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Auch die Hitzesommer der letzten Jahre haben vielerorts zu gesundheitlichen Belastungen, Problemen bei der Wasserversorgung sowie zu Produktionsrückgängen in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Aber nicht nur die großen und spektakulären Ereignisse, sondern auch kleinere Vorkommnisse stellen für die Betroffenen direkt, aber auch für Städte &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-germering/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaanpassungskonzept Germering“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hochwasser, Orkane und Unwetter bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Auch die Hitzesommer der letzten Jahre haben vielerorts zu gesundheitlichen Belastungen, Problemen bei der Wasserversorgung sowie zu Produktionsrückgängen in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Aber nicht nur die großen und spektakulären Ereignisse, sondern auch kleinere Vorkommnisse stellen für die Betroffenen direkt, aber auch für Städte und Gemeinden eine große Herausforderung dar: Wie können wir uns vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen? Welche Chancen ergeben sich aus einer klimaangepassten Entwicklung?</p>



<p>Das Klimaanpassungskonzept wird in Kooperation mit ThINK erstellt und ist als integraler Bestandteil der Entwicklung der Stadt Germering zu begreifen. es wurden Planungsgrundlagen und Entscheidungshilfen erarbeitet, die helfen sollen, die Exposition gegenüber den unabwendbaren Klimafolgen zu verringern. Die Analyse, Aufbereitung und Interpretation der vorhandenen Daten und Konzepte mit Bezug zur Klimaanpassung ermöglichen es, die fachlichen Entscheidungs- und Bemessungsgrundlagen zur Bewertung einer klimawandelgerechten Stadtentwicklung neu aufzustellen und auf umsetzungsorientierte Maßnahmenvorschläge zu fokussieren.</p>



<p>Im Mittelpunkt stand dabei ein integratives Vorgehen, das die Entwicklung einer tragfähigen Umsetzungs- bzw. Verstetigungsstrategie ermöglicht. Gleichzeitig wurden im Projekt nicht nur die relevanten Akteure eingebunden, sondern durch Öffentlichkeitsarbeit eine Sensibilisierung für die Auswirkungen des Klimawandels im Stadtgebiet angestrebt.</p>



<p>Die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Klimaanpassungsmanagement (KAM) der Stadt Germering, um diesem eine Einarbeitung und spätere Weiterführung/ Verstetigung des Themenkomplexes Klimaanpassung in der Stadt Germering zu ermöglichen. Das Projekt wird im Herbst 2025 abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshops zur nachhaltigen Regionalentwicklung für den Naturpark Steigerwald</title>
		<link>https://klimakom.de/workshops-nachhaltige-regionalentwicklung-und-bildung-fuer-nachhaltige-regionalentwicklung-fuer-den-naturpark-steigerwald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 11:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2791</guid>

					<description><![CDATA[Zur Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplanes beschäftigte sich die Geschäftsstelle des Naturparks Steigerwald vorbereitend mit den neu zu erschließenden Handlungsfeldern „Nachhaltige Regionalentwicklung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. In zwei eintägigen Workshops mit den Naturpark-Partner*innen wurden Handlungsbedarfe identifiziert und eine Roadmap für die Weiterarbeit erstellt. Die KlimaKom hat in Kooperation mit dem Büro regionalENTWICKLUNG appel-kummer beide &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/workshops-nachhaltige-regionalentwicklung-und-bildung-fuer-nachhaltige-regionalentwicklung-fuer-den-naturpark-steigerwald/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Workshops zur nachhaltigen Regionalentwicklung für den Naturpark Steigerwald“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Zur Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplanes beschäftigte sich die Geschäftsstelle des Naturparks Steigerwald vorbereitend mit den neu zu erschließenden Handlungsfeldern „Nachhaltige Regionalentwicklung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. In zwei eintägigen Workshops mit den Naturpark-Partner*innen wurden Handlungsbedarfe identifiziert und eine Roadmap für die Weiterarbeit erstellt. Die KlimaKom hat in Kooperation mit dem Büro regionalENTWICKLUNG appel-kummer beide Veranstaltungen vorbereitet, moderiert und eine Dokumentation erstellt.</p>



<p>Mehr zum Naturpark Steigerwald: <a href="https://www.steigerwald-naturpark.de/">https://www.steigerwald-naturpark.de/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bis30auf30: Gemeinsam auf dem Weg</title>
		<link>https://klimakom.de/bis30auf30-gemeinsam-auf-dem-weg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 10:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungswende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[bis30auf30]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2445</guid>

					<description><![CDATA[Worum geht es? Die aus der regionalen Transformationsplattform forum1.5 entstandene Initiative bis30auf30 fördert den erforderlichen Transformationsprozess hin zu einer ressourcenschonenden, klimaneutralen, krisenfesteren, solidarischen, und damit enkeltauglichen Lebensweise. Gemäß ihrem Motto ist ihr Ziel den ökologischen Fußabdruck bis 2030 auf 30 Prozent des heutigen Durchschnittswertes zu reduzieren. Das Projekt ist darauf ausgerichtet, den ökologischen Fußabdruck individuell &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/bis30auf30-gemeinsam-auf-dem-weg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„bis30auf30: Gemeinsam auf dem Weg“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Worum geht es?</h3>



<p>Die aus der regionalen Transformationsplattform <a href="https://forum1punkt5.de"><em>forum1.5</em></a> entstandene Initiative bis30auf30 fördert den erforderlichen Transformationsprozess hin zu einer ressourcenschonenden, klimaneutralen, krisenfesteren, solidarischen, und damit enkeltauglichen Lebensweise. Gemäß ihrem Motto ist ihr Ziel den ökologischen Fußabdruck bis 2030 auf 30 Prozent des heutigen Durchschnittswertes zu reduzieren. Das Projekt ist darauf ausgerichtet, den ökologischen Fußabdruck individuell und insbesondere in Gemeinschaften deutlich zu reduzieren. Dabei orientiert es sich am Pariser Klimaschutzabkommen und dem Ziel, die Erderhitzung möglichst auf 1,5 Grad zu beschränken.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lerngemeinschaften</h3>



<p>Mit dem im Rahmen der Verbändeförderung des Umweltbundesamt geförderten Projekts &#8222;Gemeinsam auf dem Weg: Bis 30 auf 30&#8220; (01-12/2023) sowie dem Folgeprojekt &#8222;Lerngemeinschaften &#8211; klimagerechtes Leben vor Ort wagen&#8220; (04/2024-06/2025) bietet KlimaKom lokalen Gruppen Orientierung und Begleitung, in ihrer Gemeinschaft, in der privaten Lebensführung oder ihrem unternehmerischen Wirken einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Diese Lerngruppen können aus Einzelpersonen, Wohn- und Lebensgemeinschaften, Familien, Nachbarschaften, Kommunen, Unternehmen oder Institutionen bestehen. Mit dem Format der Lerngruppen soll ein bedürfnisorientierter Lernraum geschaffen werden, indem zusammen mit den Teilnehmenden explorativ neue Handlungsfelder erschlossen werden. Folgenden Fragen wird nachgegangen: Welche Vorstellung haben wir vom guten Leben in der Zukunft? Wie können wir das Potential in der Gruppe nutzen, um Transformation vor Ort voranzutreiben? Wo können wir ansetzen, um soziale und ökologische Lebensweisen zu etablieren? Gerade tiefgreifendere gesellschaftliche Veränderungen benötigen Ausdauer und Durchhaltevermögen. Grenzen des eigenen Handelns gilt es gemeinsam im größeren Kreis – auf institutioneller Ebene des Kirchenkreises strategisch anzugehen.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lerngemeinschaften sind bereits in Coburg und Nürnberg entstanden</h3>



<p>Begleitet werden die Gruppen von geschulten Gruppenleitungen und Moderator*innen der KlimaKom, die zum einen inhaltliche Hintergründe aufbereiten, ein Projektmanagement für die gemeinsam entwickelten &#8222;Klimaprojekte&#8220; aufsetzen und zum anderen für die Struktur und den Zusammenhalt der Gruppe sorgen. Neben dem Aufbau und der Verstetigung selbstorganisierter Lerngemeinschaften soll im Rahmen des Projekts auch eine &#8222;Akademie für Lerngemeinschaften&#8220; konzipiert werden, in der leicht zugängliche Austauschformate und -kanäle entwickelt werden können.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Förderung</h3>



<p>Dieses Projekt wurde gefördert durch das <a href="https://www.umweltbundesamt.de/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Umweltbundesamt</strong></a> und das <a href="https://www.bmuv.de/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz</strong></a>. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages.</p>



<p>Förderkennzeichen:</p>



<p>Laufzeit: 01.01.2023 &#8211; 31.12.2023</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft"><img decoding="async" width="300" height="84" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2025/08/BUM_logo-1-300x84-1.png" alt="" class="wp-image-2447"/></figure>
</div>


<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="300" height="149" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2025/08/UBA_logo-300x149-1.png" alt="" class="wp-image-2446"/></figure>



<p>Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaanpassungskonzept Landkreis Oberallgäu</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-landkreis-oberallgaeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[ANK-DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2346</guid>

					<description><![CDATA[Der Landkreis Oberallgäu engagiert sich seit langem für eine nachhaltige und klimaschonende Lebens- und Wirtschaftsweise. Bereits im Jahr 2013 wurde ein erstes Klimaschutzkonzept erstellt, welches im Jahr 2017 und 2022 zu einem detaillierten, maßnahmenorientierten Klimaschutz-Masterplan in Hinblick auf das Ziel einer weitestgehenden Klimaneutralität bis im Jahr 2035 fortgeschrieben wurde. Doch die immer deutlicher werdenden Folgen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaanpassungskonzept-landkreis-oberallgaeu/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaanpassungskonzept Landkreis Oberallgäu“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Landkreis Oberallgäu engagiert sich seit langem für eine nachhaltige und klimaschonende Lebens- und Wirtschaftsweise. Bereits im Jahr 2013 wurde ein erstes Klimaschutzkonzept erstellt, welches im Jahr 2017 und 2022 zu einem detaillierten, maßnahmenorientierten Klimaschutz-Masterplan in Hinblick auf das Ziel einer weitestgehenden Klimaneutralität bis im Jahr 2035 fortgeschrieben wurde. Doch die immer deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels erfordern nun auch im Oberallgäu die Erweiterung des Handlungsraumes um den Bereich der Klimawandelanpassung. In der Partnerschaft mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) hat die KlimaKom im Herbst 2023 begonnen ein integriertes Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels für den Landkreis Oberallgäu zu erstellen, das alle betroffenen Akteure im Landkreis (Kommunen, Unternehmen und Bürger, Organisationen) umfassend auf mögliche Chancen und Risiken des Klimawandels vorbereiten und umsetzungsorientierte, wirksame Maßnahmen definieren soll. Das zu erarbeitende Konzept dient als Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Anpassungsaktivitäten des Landkreises Oberallgäu. Es unterscheidet dabei zwischen Landkreiszuständigkeiten und der möglichen Beteiligung weiterer Akteure. Die Verabschiedung des Konzepts ist für 2025 geplant.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf</title>
		<link>https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 09:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den Klimawandel erarbeitet. In der demografischen Betroffenheitsanalyse wurden die Erkenntnisse aus städtebaulichen und klimatologischen Erhebungen zusammengefasst. Die Hitzebelastungen tags und nachts haben Auswirkungen auf vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen und Kleinkinder. Neben einer Maßnahmenübersicht für die gesamte Stadt mit Ortsteilen (Maßnahmenplan) wurden Planungshinweise für Quartiere mit ähnlicher Baustruktur entwickelt. Anhand von Steckbriefen für diese Quartiere kann die Stadt Deggendorf Maßnahmenschwerpunkte und Handlungsempfehlungen ableiten. Für ausgewählte Bereiche wurden zudem konkrete Gestaltungsvorschläge gemacht, die fotorealistisch oder als Gestaltungskonzept (Plan) in das Konzept integriert wurden. Die Bürger/-innen wurden in den Prozess durch eine Auftaktveranstaltung, eine Online-Beteiligung und eine Informations-veranstaltung eingebunden. Im Rahmen eines<br>Workshops erhielten die Stadträt/-innen die Möglichkeit, sich einzubringen.</p>



<p>Mehr Infos hier: <a href="https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept">https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
