<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beteiligungsveranstaltungen &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<atom:link href="https://klimakom.de/category/beteiligungsveranstaltungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimakom.de</link>
	<description>Gemeinnützige Genossenschaft für nachhaltige Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 09:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://klimakom.de/wp-content/uploads/2024/09/cropped-KK-Icon-abgerundet-32x32.png</url>
	<title>Beteiligungsveranstaltungen &#8211; KlimaKom gemeinnützige eG</title>
	<link>https://klimakom.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Begleitung und Moderation der Strategiephase in Würzburg-Sanderau im Rahmen des Programms Demografiefeste Kommune</title>
		<link>https://klimakom.de/begleitung-und-moderation-der-strategiephase-in-wuerzburg-sanderau-im-rahmen-des-programms-demografiefeste-kommune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprogramm Demografiefeste Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2803</guid>

					<description><![CDATA[In der Strategiephase wird der Bürgerrat im Stadtteil Würzburg-Sanderau bei der Umsetzung möglichst vieler der im Jahr 2024 ausgearbeiteten Empfehlungen begleitet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In der Strategiephase wird der Bürgerrat im Stadtteil Würzburg-Sanderau bei der Umsetzung möglichst vieler der im Jahr 2024 ausgearbeiteten Empfehlungen begleitet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnraum-Bedarfsanalyse Landkreis Hof</title>
		<link>https://klimakom.de/wohnraum-bedarfsanalyse-landkreis-hof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum- & Siedlungsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2419</guid>

					<description><![CDATA[Für den Landkreis Hof und seine 27 Städten und Gemeinden ermittelten wir die Wohnraum-Bedarfe als Planungs- und Orientierungsgrundlage zur mittel- und langfristigen Wohnflächenentwicklung für die nächsten 20 Jahre. Im Rahmen der Wohnraum-Bedarfsanalyse wurde eine Darstellung der Bevölkerungsentwicklung, eine Darstellung der Wohnraumnachfrage und des Wohnraumangebotes sowie eine Bestandsaufnahme des Baulands und des sozialen Wohnungsbaus vorgenommen. Dazu &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/wohnraum-bedarfsanalyse-landkreis-hof/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wohnraum-Bedarfsanalyse Landkreis Hof“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Für den Landkreis Hof und seine 27 Städten und Gemeinden ermittelten wir die Wohnraum-Bedarfe als Planungs- und Orientierungsgrundlage zur mittel- und langfristigen Wohnflächenentwicklung für die nächsten 20 Jahre. Im Rahmen der Wohnraum-Bedarfsanalyse wurde eine Darstellung der Bevölkerungsentwicklung, eine Darstellung der Wohnraumnachfrage und des Wohnraumangebotes sowie eine Bestandsaufnahme des Baulands und des sozialen Wohnungsbaus vorgenommen. Dazu wurde neben der Auswertung statistischer Daten das Wohnraumangebot direkt in den Kommunen abgefragt sowie die Bevölkerung mittels Fragebogen und Beteiligungsveranstaltung zum Wohnraumbedarf befragt. Aus den Ergebnissen wurden entsprechende Ziele für den Landkreis Hof abgeleitet. Daraus resultierende konkrete Handlungsempfehlungen können helfen, Fehlentwicklungen in der Region zu vermeiden, ein optimales Wohnungsangebot sicherzustellen und gleichzeitig die endliche Ressource Fläche bestmöglich zu schonen. Die Analyse wurde 2024 abgeschlossen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzkonzept für die ILE MainLand Allianz</title>
		<link>https://klimakom.de/klimaschutzkonzept-fuer-die-ile-mainland-allianz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittelaquise]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KommKlimaFöR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[Die KlimaKom erstellte für die fünf Kommunen der ILE MainLand Allianz ein gemeinsames Klimaschutzkonzept nach den Förderrichtlinien der KommKlimaFöR Bayern. Damit will die ILE ihre Vorbild- und Impulsgeberfunktion für die Entwicklung und Umsetzung von konkreten Klimaschutzmaßnahmen in der Region festigen und Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Allianz dauerhaft zu verankern. Dafür wurde zunächst eine Energie- &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimaschutzkonzept-fuer-die-ile-mainland-allianz/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimaschutzkonzept für die ILE MainLand Allianz“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die KlimaKom erstellte für die fünf Kommunen der ILE MainLand Allianz ein gemeinsames Klimaschutzkonzept nach den Förderrichtlinien der KommKlimaFöR Bayern. Damit will die ILE ihre Vorbild- und Impulsgeberfunktion für die Entwicklung und Umsetzung von konkreten Klimaschutzmaßnahmen in der Region festigen und Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Allianz dauerhaft zu verankern. Dafür wurde zunächst eine Energie- und Treibhausgas-Bilanz nach Bisko-Standard erstellt, um den IST-Zustand zu erfassen und gemeinsam mit den Gemeinden eine Zieldefinition für eine Treibhausgasneutralität bis 2040 festgelegt. Auf dieser Basis wurden kurz- und mittelfristig technisch und wirtschaftlich umsetzbare Einsparpotenziale sowie die Potenziale der Energieeffizienz in allen relevanten Bereichen erarbeitet. Zusammen mit einer Steuerungsgruppe bestehend aus den Bürgermeistern der Gemeinden sowie in Bürgerbeteiligungsveranstaltungen wurden daraus konkrete Maßnahmen zur Zielerreichung entwickelt. Das Konzept setzt den Schwerpunkt auf einen handlungsorientierten Ansatz der neben fundierten Grundlagenerhebungen vor allem einen Umsetzungsprozess im Sinne einer nach Themenschwerpunkten sortierten Klimaschutzarbeit anstoßen soll und ist schlussendlich als Grundlage für eine langfristige Prioritätenplanung und Entscheidungshilfe zu verwenden. Die Fertigstellung erfolgte im Jahr 2024.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimastudie und Klimaschutzkonzept für Stadtbergen</title>
		<link>https://klimakom.de/klimastudie-klimaschutzkonzept-stadtbergen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[KommKlimaFöR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellte die KlimaKom für die Stadt Stadtbergen ein Klimaschutzkonzept nach dem Förderschwerpunkt „Klimaschutz in Kommunen“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 (KommKlimaFör). In der Studie wurden zentrale Handlungsfelder definiert und Reduktionspfade aufgezeigt, welche in Form von strategischen Ansätzen und daraus resultierenden Maßnahmen auf die operationelle Ebene &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/klimastudie-klimaschutzkonzept-stadtbergen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Klimastudie und Klimaschutzkonzept für Stadtbergen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Zusammenarbeit mit ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH) erstellte die KlimaKom für die Stadt Stadtbergen ein Klimaschutzkonzept nach dem Förderschwerpunkt „Klimaschutz in Kommunen“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050 (KommKlimaFör). In der Studie wurden zentrale Handlungsfelder definiert und Reduktionspfade aufgezeigt, welche in Form von strategischen Ansätzen und daraus resultierenden Maßnahmen auf die operationelle Ebene heruntergebrochen wurden. Für alle Akteure wurde Planbarkeit und Verlässlichkeit Planbarkeit und Verlässlichkeit geschafft und die Akzeptanz der erarbeiteten Klimaschutzmaßnahmen erhöht. Schon während der Konzepterstellung wurden Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt, die eine ernsthafte Diskussion über die Umsetzbarkeit der städtischen Klimaschutzziele ermöglichten. Neben den notwendigen technischen Veränderungen wurden zudem Impulse für den notwendigen kulturellen Wandel im Sinne einer Suffizienz und in der Betrachtung von Exnovationsnotwendigkeiten (d.h. dem Auslaufen von nicht-nachhaltigen Praktiken) gegeben. Das Klimaschutzkonzept bildet so eine solide, politisch beschlossene Grundlage für einen langfristig angelegten kommunalen Klimaschutz und wurde 2024 abgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bis30auf30: Kommunale Netzwerke</title>
		<link>https://klimakom.de/bis30auf30-kommunale-netzwerke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbildung]]></category>
		<category><![CDATA[bis30auf30]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2457</guid>

					<description><![CDATA[Aufbau kommunale Klimaschutz-Netzwerke Klimawandel, Biodiversitätsverlust, soziale Ungleichheit &#8211; die kommenden Jahre sind voller Herausforderungen, die persönlich und gesamtgesellschaftlich mutige Veränderungen verlangen. „bis30auf30“ ist eine Initiative, die den Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Lebensweise fördert. Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte und ganzheitliche CO2-Reduktions-Konzepte mit Kommunen und Quartieren zu erarbeiten und die Umsetzung zu begleiten. Ansatzpunkte dafür &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/bis30auf30-kommunale-netzwerke/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„bis30auf30: Kommunale Netzwerke“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Aufbau kommunale Klimaschutz-Netzwerke</h3>
<p>Klimawandel, Biodiversitätsverlust, soziale Ungleichheit &#8211; die kommenden Jahre sind voller Herausforderungen, die persönlich und gesamtgesellschaftlich mutige Veränderungen verlangen. „bis30auf30“ ist eine Initiative, die den Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Lebensweise fördert.</p>
<p>Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte und ganzheitliche CO<sub>2</sub>-Reduktions-Konzepte mit Kommunen und Quartieren zu erarbeiten und die Umsetzung zu begleiten. Ansatzpunkte dafür reichen vom Mobilitätsverhalten, über den Energie- und Ressourcenverbrauch bis zur Ernährung, dem Wohnen und der Freizeitgestaltung.</p>
<p>Lokale Lerngruppen loten an sechs Abenden spielerisch die Möglichkeiten zur Zielerreichung aus und setzen individuell gewählte Vorhaben direkt um. Diese Gruppen können aus Einzelpersonen, Wohn- und Lebensgemeinschaften, Nachbarschaften, Institutionen oder Unternehmen bestehen. In dieser Orientierungsphase können erste direkte Effekte der eigenen Verhaltensänderung in der CO<sub>2</sub>-Bilanz entdeckt werden. Es werden aber nicht nur Erfolge gefeiert, es werden auch Grenzen des eigenen Handelns deutlich.</p>
<p>Diese gilt es gemeinsam in größerem Kreis &#8211; auf institutioneller Ebene der Kommune strategisch anzugehen. Dazu dient eine zu den Lerngruppen parallellaufende Workshop-Reihe für eine Strategiegruppe, die sich aus Kommunalvertreterinnen und -vertretern zusammensetzt. Sie greift die Ergebnisse aus den Lerngruppen auf und entwickelt ein strategisches Vorgehen dafür, als Kommune selbst einen Veränderungsprozess anzustoßen.</p>
<p>Zusammen mit Kommunen aus Bayerns Norden und Mitte wollen wir von der KlimaKom gemeinnützige eG „Bis30auf30“-Netzwerke vor Ort aufbauen. In der Gewinnungsphase laden wir Kommunen zu Infoveranstaltungen ein. Finden sich mindestens sechs Personen aus einer Kommune, die vor Ort ein Netzwerk bilden wollen, bieten wir in einem Anschlussgespräch die Möglichkeit das Vorhaben zu konkretisieren.</p>
<h3 style="text-align: left;">Förderung</h3>
<p>Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.</p>
<p>KSI: Gewinnungsphase für ein Klimaschutz-Netzwerk in Nordbayern, bis30auf30</p>
<p>Förderkennzeichen: 67K23451</p>
<p>KSI: Gewinnungsphase für ein Klimaschutz-Netzwerk in Bayern Mitte, bis30auf30</p>
<p>Förderkennzeichen: 67K23450</p>
<p>Laufzeit: 01.06.2023-31.05.2024</p>
<p>Kommunalrichtlinie: <a href="https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie" target="_blank" rel="noopener">https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie</a></p>
<p><a href="https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie" target="_blank" rel="noopener"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright" src="https://klimakom.de/wp-content/uploads/2023/06/BMWK_NKI_Gefoerdert_RGB_DE_2022_quer-300x156.jpg" alt="" width="394" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilotprogramm Demografiefeste Kommune: Quartiersrat Würzburg-Sanderau</title>
		<link>https://klimakom.de/pilotprogramm-demografiefeste-kommune-quartiersrat-wuerzburg-sanderau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprogramm Demografiefeste Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Würzburg ist mit ihrem Stadtteil Sanderau Teil des bayerischen Pilotprogramms „Demografiefeste Kommune“. Mit diesem Programm wird Würzburg durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat gefördert, um den demografischen und gesellschaftlichen Wandel in urbanen Gebieten zu begegnen. Auf der Grundlage einer Demografieanalyse wurde ein Beteiligungsverfahren initiiert: ein Quartiersrat wurde gegründet. Der Quartiersrat &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/pilotprogramm-demografiefeste-kommune-quartiersrat-wuerzburg-sanderau/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Pilotprogramm Demografiefeste Kommune: Quartiersrat Würzburg-Sanderau“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Würzburg ist mit ihrem Stadtteil Sanderau Teil des bayerischen Pilotprogramms „Demografiefeste Kommune“. Mit diesem Programm wird Würzburg durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat gefördert, um den demografischen und gesellschaftlichen Wandel in urbanen Gebieten zu begegnen. Auf der Grundlage einer Demografieanalyse wurde ein Beteiligungsverfahren initiiert: ein Quartiersrat wurde gegründet. Der Quartiersrat folgt der Methodik des Bürgerrats. In sechs Sitzungen tagten zufällig ausgeloste Bürger:innen und planten Treffpunkte im Innen- und Außenbereich. Die ausgearbeiteten Empfehlungen wurden im Juni 2024 dem Oberbürgermeister und der Sozialreferentin übergeben. In der anschließenden Strategiephase sollen möglichst viele Ideen der Bürger*innen zur Umsetzungsreife gebracht werden.</p>



<p>Als Bietergemeinschaft begleiten die KlimaKom und das Büro regionalENTWICKLUNG appel-kummer diesen Beteiligungsprozess seit Sommer 2023. Das umfasst neben der Moderation einer Steuerungsgruppe, die als Bindeglied in die Verwaltung und in den Stadtrat dient und über die Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsschritte berät, auch die Moderation des Quartiersrats.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf</title>
		<link>https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 09:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturbasierter Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtklimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2146</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/modellvorhaben-klimagerechter-staedtebau-klimaanpassungskonzept-stadt-deggendorf/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Modellvorhaben Klimagerechter Städtebau &#8211; Klimaanpassungskonzept Stadt Deggendorf“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die Stadt Deggendorf wurde als eine von acht Modellkommunen in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) für die Teilnahme am Modellprojekt „Klimagerechter Städtebau“ ausgewählt. In diesem Kooperationsprojekt mit OPLA und ThINK haben wir auf Basis umfassender klimatologischer und städtebaulicher Untersuchungen spezifische, auf Deggendorf ausgerichtete, querschnittsübergreifende Maßnahmenvorschläge für städtebauliche Anpassungen an den Klimawandel erarbeitet. In der demografischen Betroffenheitsanalyse wurden die Erkenntnisse aus städtebaulichen und klimatologischen Erhebungen zusammengefasst. Die Hitzebelastungen tags und nachts haben Auswirkungen auf vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen und Kleinkinder. Neben einer Maßnahmenübersicht für die gesamte Stadt mit Ortsteilen (Maßnahmenplan) wurden Planungshinweise für Quartiere mit ähnlicher Baustruktur entwickelt. Anhand von Steckbriefen für diese Quartiere kann die Stadt Deggendorf Maßnahmenschwerpunkte und Handlungsempfehlungen ableiten. Für ausgewählte Bereiche wurden zudem konkrete Gestaltungsvorschläge gemacht, die fotorealistisch oder als Gestaltungskonzept (Plan) in das Konzept integriert wurden. Die Bürger/-innen wurden in den Prozess durch eine Auftaktveranstaltung, eine Online-Beteiligung und eine Informations-veranstaltung eingebunden. Im Rahmen eines<br>Workshops erhielten die Stadträt/-innen die Möglichkeit, sich einzubringen.</p>



<p>Mehr Infos hier: <a href="https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept">https://www.deggendorf.de/klimaanpassungskonzept</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftslabore für Kommunen</title>
		<link>https://klimakom.de/zukunftslabore-fuer-kommunen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlimaKom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beteiligungsveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungswende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunaler Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimakom.de/?p=2429</guid>

					<description><![CDATA[Im Anschluss an die Erstellung des Klimahandbuchs wurde das Format der „Zukunftslabore für Kommunen“ erarbeitetet. Das ein- bis zweitägige Praxisseminar trägt die Inhalte des Klima-Handbuchs in die Kommune und möchte dabei unterstützen Transformationsprozesse vor Ort mit den lokalen Akteuren anzustoßen und voranzutreiben. Angesprochen wird ein möglichst breiter Personenkreis aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um &#8230; <p class="link-more"><a href="https://klimakom.de/zukunftslabore-fuer-kommunen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Zukunftslabore für Kommunen“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Anschluss an die Erstellung des Klimahandbuchs wurde das Format der „Zukunftslabore für Kommunen“ erarbeitetet. Das ein- bis zweitägige Praxisseminar trägt die Inhalte des Klima-Handbuchs in die Kommune und möchte dabei unterstützen Transformationsprozesse vor Ort mit den lokalen Akteuren anzustoßen und voranzutreiben. Angesprochen wird ein möglichst breiter Personenkreis aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um gemeinsame Ziele sowie auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmte Maßnahmen zu erarbeiten und so einen Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit zu legen.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
